zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 500 Datas recibidos ]
962317 88 11.9.2026 16:28:33 42.94/521/0.40811 z1 22.07
962316 88 11.9.2026 16:28:29 42.94/521/0.40811 z1 22.06
962315 88 11.9.2026 16:28:24 42.93/528/0.40771 z1 22.01
962314 88 11.9.2026 16:28:19 42.88/530/0.4076 z1 22.01
962313 88 11.9.2026 16:28:15 42.97/529/0.40765 z1 22
962312 88 11.9.2026 16:28:10 43.00/530/0.4076 z1 21.96
962311 88 11.9.2026 16:28:05 42.96/530/0.4076 z1 21.99
962310 88 11.9.2026 16:28:01 42.98/527/0.40777 z1 21.98
962309 88 11.9.2026 16:27:56 42.91/526/0.40782 z1 22.01
962308 88 11.9.2026 16:27:51 42.90/524/0.40794 z1 22
962307 88 11.9.2026 16:27:46 42.90/523/0.40799 z1 22.01
962306 88 11.9.2026 16:27:42 42.86/529/0.40765 z1 21.98
962305 88 11.9.2026 16:27:38 42.92/539/0.40709 z1 21.99
962304 88 11.9.2026 16:27:32 42.91/539/0.40709 z1 21.99
962303 88 11.9.2026 16:27:28 42.90/550/0.40647 z1 21.99
962302 88 11.9.2026 16:27:24 42.90/553/0.4063 z1 21.97
962301 88 11.9.2026 16:27:18 42.89/559/0.40596 z1 21.99
962300 88 11.9.2026 16:27:14 42.90/572/0.40523 z1 22.01
962299 88 11.9.2026 16:27:09 42.88/574/0.40512 z1 22.02
962298 88 11.9.2026 16:27:06 42.87/573/0.40518 z1 22.02
962297 88 11.9.2026 16:27:00 42.88/574/0.40512 z1 22.05
962296 88 11.9.2026 16:26:55 42.79/569/0.4054 z1 22.05
962295 88 11.9.2026 16:26:51 42.79/558/0.40602 z1 22.07
962294 88 11.9.2026 16:26:45 42.80/558/0.40602 z1 22.11
962293 88 11.9.2026 16:26:41 42.85/555/0.40619 z1 22.11
962292 88 11.9.2026 16:26:37 42.80/556/0.40613 z1 22.07
962291 88 11.9.2026 16:26:31 42.83/556/0.40613 z1 22.08
962290 88 11.9.2026 16:26:27 42.83/557/0.40607 z1 22.08
962289 88 11.9.2026 16:26:23 42.84/556/0.40613 z1 22.08
962288 88 11.9.2026 16:26:18 42.86/559/0.40596 z1 22.07
962287 88 11.9.2026 16:26:13 42.88/552/0.40635 z1 22.08
962286 88 11.9.2026 16:26:08 42.94/553/0.4063 z1 22.07
962285 88 11.9.2026 16:26:04 42.95/552/0.40635 z1 22.08
962284 88 11.9.2026 16:25:59 42.92/549/0.40652 z1 22.04
962283 88 11.9.2026 16:25:54 42.92/557/0.40607 z1 22.04
962282 88 11.9.2026 16:25:50 42.89/558/0.40602 z1 22.07
962281 88 11.9.2026 16:25:44 42.89/559/0.40596 z1 22.08
962280 88 11.9.2026 16:25:40 42.87/552/0.40635 z1 22.1
962279 88 11.9.2026 16:25:36 42.94/543/0.40686 z1 22.12
962278 88 11.9.2026 16:25:30 42.90/540/0.40703 z1 22.11
962277 88 11.9.2026 16:25:26 42.86/542/0.40692 z1 22.07
962276 88 11.9.2026 16:25:22 42.87/541/0.40697 z1 22.12
962275 88 11.9.2026 16:25:16 42.92/543/0.40686 z1 22.12
962274 88 11.9.2026 16:25:12 42.87/542/0.40692 z1 22.09
962273 88 11.9.2026 16:25:07 42.93/542/0.40692 z1 22.08
962272 88 11.9.2026 16:25:03 42.88/541/0.40697 z1 22.07
962271 88 11.9.2026 16:24:58 42.90/542/0.40692 z1 22.04
962270 88 11.9.2026 16:24:53 42.88/543/0.40686 z1 22.04
962269 88 11.9.2026 16:24:49 42.89/538/0.40714 z1 22.05
962268 88 11.9.2026 16:24:43 42.93/538/0.40714 z1 22.05
962267 88 11.9.2026 16:24:39 42.96/536/0.40726 z1 22.01
962266 88 11.9.2026 16:24:35 42.89/535/0.40731 z1 22
962265 88 11.9.2026 16:24:30 42.95/534/0.40737 z1 22.01
962264 88 11.9.2026 16:24:25 42.92/535/0.40731 z1 22.04
962263 88 11.9.2026 16:24:21 42.96/533/0.40743 z1 22.04
962262 88 11.9.2026 16:24:16 42.95/535/0.40731 z1 22.02
962261 88 11.9.2026 16:24:11 42.95/536/0.40726 z1 22.01
962260 88 11.9.2026 16:24:06 43.01/537/0.4072 z1 22.02
962259 88 11.9.2026 16:24:02 42.95/537/0.4072 z1 21.97
962258 88 11.9.2026 16:23:57 43.06/539/0.40709 z1 21.96
962257 88 11.9.2026 16:23:52 43.00/539/0.40709 z1 21.98
962256 88 11.9.2026 16:23:48 43.02/535/0.40731 z1 21.97
962255 88 11.9.2026 16:23:43 43.01/528/0.40771 z1 21.98
962254 88 11.9.2026 16:23:38 43.02/529/0.40765 z1 21.96
962253 88 11.9.2026 16:23:34 43.01/529/0.40765 z1 21.92
962252 88 11.9.2026 16:23:29 43.04/530/0.4076 z1 21.95
962251 88 11.9.2026 16:23:24 43.02/528/0.40771 z1 21.99
962250 88 11.9.2026 16:23:20 43.00/526/0.40782 z1 21.99
962249 88 11.9.2026 16:23:15 42.95/527/0.40777 z1 22.01
962248 88 11.9.2026 16:23:10 43.01/526/0.40782 z1 22.03
962247 88 11.9.2026 16:23:05 42.96/527/0.40777 z1 22.05
962246 88 11.9.2026 16:23:01 42.94/527/0.40777 z1 22.05
962245 88 11.9.2026 16:22:57 42.94/539/0.40709 z1 22.05
962244 88 11.9.2026 16:22:51 42.97/540/0.40703 z1 22.08
962243 88 11.9.2026 16:22:47 42.96/544/0.4068 z1 22.05
962242 88 11.9.2026 16:22:42 42.95/544/0.4068 z1 22.05
962241 88 11.9.2026 16:22:37 42.95/549/0.40652 z1 22.07
962240 88 11.9.2026 16:22:33 42.96/564/0.40568 z1 22.05
962239 88 11.9.2026 16:22:28 42.98/568/0.40546 z1 22.05
962238 88 11.9.2026 16:22:24 42.96/577/0.40495 z1 22.03
962237 88 11.9.2026 16:22:18 43.00/578/0.4049 z1 22.02
962236 88 11.9.2026 16:22:14 43.02/579/0.40484 z1 22.05
962235 88 11.9.2026 16:22:10 42.98/572/0.40523 z1 22.05
962234 88 11.9.2026 16:22:06 43.04/572/0.40523 z1 22.05
962233 88 11.9.2026 16:22:03 43.04/574/0.40512 z1 22.04
962232 88 11.9.2026 16:21:56 43.05/575/0.40506 z1 22
962231 88 11.9.2026 16:21:50 42.98/574/0.40512 z1 22.05
962230 88 11.9.2026 16:21:46 43.06/568/0.40546 z1 22.07
962229 88 11.9.2026 16:21:41 43.02/569/0.4054 z1 22.04
962228 88 11.9.2026 16:21:36 43.07/567/0.40551 z1 22.06
962227 88 11.9.2026 16:21:32 43.07/566/0.40557 z1 22.05
962226 88 11.9.2026 16:21:27 43.07/571/0.40529 z1 22.05
962225 88 11.9.2026 16:21:23 43.01/574/0.40512 z1 22.07
962224 88 11.9.2026 16:21:18 43.05/580/0.40478 z1 22.05
962223 88 11.9.2026 16:21:13 43.06/581/0.41393 z1 22.04
962222 88 11.9.2026 16:21:09 43.01/583/0.41381 z1 22.02
962221 88 11.9.2026 16:21:03 43.02/571/0.40529 z1 22.03
962220 88 11.9.2026 16:20:59 43.10/561/0.40585 z1 22.02
962219 88 11.9.2026 16:20:55 43.02/561/0.40585 z1 22.04
962218 88 11.9.2026 16:20:50 43.07/566/0.40557 z1 22.01
962217 88 11.9.2026 16:20:45 43.09/567/0.40551 z1 21.95
962216 88 11.9.2026 16:20:40 43.15/567/0.40551 z1 21.93
962215 88 11.9.2026 16:20:36 43.10/565/0.40562 z1 21.88
962214 88 11.9.2026 16:20:31 43.15/567/0.40551 z1 21.88
962213 88 11.9.2026 16:20:26 43.07/566/0.40557 z1 21.9
962212 88 11.9.2026 16:20:22 43.11/567/0.40551 z1 21.92
962211 88 11.9.2026 16:20:17 43.11/567/0.40551 z1 21.91
962210 88 11.9.2026 16:20:12 43.14/567/0.40551 z1 21.95
962209 88 11.9.2026 16:20:08 43.15/565/0.40562 z1 21.95
962208 88 11.9.2026 16:20:03 43.13/566/0.40557 z1 21.95
962207 88 11.9.2026 16:19:58 43.09/566/0.40557 z1 21.97
962206 88 11.9.2026 16:19:54 43.09/560/0.4059 z1 21.98
962205 88 11.9.2026 16:19:49 43.09/562/0.40579 z1 22
962204 88 11.9.2026 16:19:44 43.08/562/0.40579 z1 22
962203 88 11.9.2026 16:19:39 43.13/553/0.4063 z1 21.99
962202 88 11.9.2026 16:19:35 43.14/552/0.40635 z1 22
962201 88 11.9.2026 16:19:30 43.13/550/0.40647 z1 21.98
962200 88 11.9.2026 16:19:25 43.10/547/0.40664 z1 21.99
962199 88 11.9.2026 16:19:21 43.09/545/0.40675 z1 22.02
962198 88 11.9.2026 16:19:17 43.12/546/0.40669 z1 22.05
962197 88 11.9.2026 16:19:11 43.10/544/0.4068 z1 22.04
962196 88 11.9.2026 16:19:07 43.08/547/0.40664 z1 22.04
962195 88 11.9.2026 16:19:02 43.05/545/0.40675 z1 22.04
962194 88 11.9.2026 16:18:57 43.10/546/0.40669 z1 22.04
962193 88 11.9.2026 16:18:53 43.06/547/0.40664 z1 22
962192 88 11.9.2026 16:18:48 43.07/546/0.40669 z1 22.06
962191 88 11.9.2026 16:18:44 43.14/545/0.40675 z1 22.03
962190 88 11.9.2026 16:18:38 43.19/561/0.40585 z1 21.98
962189 88 11.9.2026 16:18:34 43.17/560/0.4059 z1 21.95
962188 88 11.9.2026 16:18:30 43.16/570/0.40534 z1 21.92
962187 88 11.9.2026 16:18:24 43.16/572/0.40523 z1 21.95
962186 88 11.9.2026 16:18:20 43.08/573/0.40518 z1 21.94
962185 88 11.9.2026 16:18:15 43.11/573/0.40518 z1 21.94
962184 88 11.9.2026 16:18:10 43.17/576/0.40501 z1 21.93
962183 88 11.9.2026 16:18:06 43.18/569/0.4054 z1 21.91
962182 88 11.9.2026 16:18:01 43.14/561/0.40585 z1 21.9
962181 88 11.9.2026 16:17:57 43.18/561/0.40585 z1 21.92
962180 88 11.9.2026 16:17:52 43.12/560/0.4059 z1 21.94
962179 88 11.9.2026 16:17:47 43.17/566/0.40557 z1 21.93
962178 88 11.9.2026 16:17:43 43.13/566/0.40557 z1 21.93
962177 88 11.9.2026 16:17:37 43.20/567/0.40551 z1 21.95
962176 88 11.9.2026 16:17:33 43.23/564/0.40568 z1 21.92
962175 88 11.9.2026 16:17:29 43.16/557/0.40607 z1 21.89
962174 88 11.9.2026 16:17:23 43.14/558/0.40602 z1 21.91
962173 88 11.9.2026 16:17:19 43.18/559/0.40596 z1 21.92
962172 88 11.9.2026 16:17:14 43.21/559/0.40596 z1 21.92
962171 88 11.9.2026 16:17:10 43.22/560/0.4059 z1 21.9
962170 88 11.9.2026 16:17:06 43.21/553/0.4063 z1 21.91
962169 88 11.9.2026 16:17:02 43.22/552/0.40635 z1 21.92
962168 88 11.9.2026 16:16:56 43.21/553/0.4063 z1 21.91
962167 88 11.9.2026 16:16:51 43.27/550/0.40647 z1 21.93
962166 88 11.9.2026 16:16:46 43.34/550/0.40647 z1 21.91
962165 88 11.9.2026 16:16:42 43.27/552/0.40635 z1 21.9
962164 88 11.9.2026 16:16:36 43.30/550/0.40647 z1 21.91
962163 88 11.9.2026 16:16:32 43.30/559/0.40596 z1 21.9
962162 88 11.9.2026 16:16:28 43.34/567/0.40551 z1 21.89
962161 88 11.9.2026 16:16:23 43.37/569/0.4054 z1 21.88
962160 88 11.9.2026 16:16:18 43.36/570/0.40534 z1 21.9
962159 88 11.9.2026 16:16:13 43.34/570/0.40534 z1 21.92
962158 88 11.9.2026 16:16:09 43.26/565/0.40562 z1 21.93
962157 88 11.9.2026 16:16:04 43.28/564/0.40568 z1 21.95
962156 88 11.9.2026 16:15:59 43.27/564/0.40568 z1 21.97
962155 88 11.9.2026 16:15:55 43.30/564/0.40568 z1 21.97
962154 88 11.9.2026 16:15:50 43.26/564/0.40568 z1 21.99
962153 88 11.9.2026 16:15:45 43.30/565/0.40562 z1 21.99
962152 88 11.9.2026 16:15:41 43.29/558/0.40602 z1 21.96
962151 88 11.9.2026 16:15:35 43.27/546/0.40669 z1 21.97
962150 88 11.9.2026 16:15:31 43.32/540/0.40703 z1 21.96
962149 88 11.9.2026 16:15:27 43.34/540/0.40703 z1 21.95
962148 88 11.9.2026 16:15:22 43.37/547/0.40664 z1 21.93
962147 88 11.9.2026 16:15:17 43.33/545/0.40675 z1 21.96
962146 88 11.9.2026 16:15:13 43.39/544/0.4068 z1 21.95
962145 88 11.9.2026 16:15:08 43.36/543/0.40686 z1 21.93
962144 88 11.9.2026 16:15:03 43.36/542/0.40692 z1 21.96
962143 88 11.9.2026 16:14:58 43.37/555/0.40619 z1 21.93
962142 88 11.9.2026 16:14:54 43.33/556/0.40613 z1 21.96
962141 88 11.9.2026 16:14:49 43.33/555/0.40619 z1 21.95
962140 88 11.9.2026 16:14:44 43.32/555/0.40619 z1 21.93
962139 88 11.9.2026 16:14:40 43.35/555/0.40619 z1 21.95
962138 88 11.9.2026 16:14:35 43.34/554/0.40624 z1 21.93
962137 88 11.9.2026 16:14:30 43.32/555/0.40619 z1 21.94
962136 88 11.9.2026 16:14:26 43.40/556/0.40613 z1 21.92
962135 88 11.9.2026 16:14:21 43.38/553/0.4063 z1 21.91
962134 88 11.9.2026 16:14:16 43.36/553/0.4063 z1 21.92
962133 88 11.9.2026 16:14:12 43.38/554/0.40624 z1 21.91
962132 88 11.9.2026 16:14:07 43.34/555/0.40619 z1 21.91
962131 88 11.9.2026 16:14:02 43.43/556/0.40613 z1 21.9
962130 88 11.9.2026 16:13:57 43.37/554/0.40624 z1 21.91
962129 88 11.9.2026 16:13:53 43.35/556/0.40613 z1 21.92
962128 88 11.9.2026 16:13:49 43.31/556/0.40613 z1 21.91
962127 88 11.9.2026 16:13:43 43.25/551/0.40641 z1 21.93
962126 88 11.9.2026 16:13:39 43.26/552/0.40635 z1 21.96
962125 88 11.9.2026 16:13:35 43.24/551/0.40641 z1 21.99
962124 88 11.9.2026 16:13:29 43.25/543/0.40686 z1 22
962123 88 11.9.2026 16:13:25 43.24/542/0.40692 z1 22.03
962122 88 11.9.2026 16:13:20 43.24/542/0.40692 z1 22.03
962121 88 11.9.2026 16:13:15 43.24/542/0.40692 z1 22.03
962120 88 11.9.2026 16:13:11 43.28/541/0.40697 z1 22.01
962119 88 11.9.2026 16:13:06 43.30/542/0.40692 z1 22.02
962118 88 11.9.2026 16:13:02 43.22/543/0.40686 z1 22.01
962117 88 11.9.2026 16:12:57 43.23/543/0.40686 z1 22.03
962116 88 11.9.2026 16:12:52 43.22/541/0.40697 z1 22.03
962115 88 11.9.2026 16:12:48 43.20/541/0.40697 z1 22.03
962114 88 11.9.2026 16:12:42 43.16/540/0.40703 z1 22.02
962113 88 11.9.2026 16:12:38 43.10/555/0.40619 z1 22.04
962112 88 11.9.2026 16:12:34 43.15/556/0.40613 z1 22.07
962111 88 11.9.2026 16:12:28 43.09/555/0.40619 z1 22.08
962110 88 11.9.2026 16:12:24 43.09/557/0.40607 z1 22.09
962109 88 11.9.2026 16:12:19 43.09/562/0.40579 z1 22.12
962108 88 11.9.2026 16:12:15 43.06/567/0.40551 z1 22.13
962107 88 11.9.2026 16:12:10 43.10/568/0.40546 z1 22.15
962106 88 11.9.2026 16:12:05 43.09/566/0.40557 z1 22.13
962105 88 11.9.2026 16:12:02 43.08/565/0.40562 z1 22.14
962104 88 11.9.2026 16:11:56 43.08/563/0.40574 z1 22.13
962103 88 11.9.2026 16:11:51 43.04/565/0.40562 z1 22.13
962102 88 11.9.2026 16:11:47 43.09/565/0.40562 z1 22.15
962101 88 11.9.2026 16:11:41 43.06/565/0.40562 z1 22.12
962100 88 11.9.2026 16:11:37 43.05/567/0.40551 z1 22.09
962099 88 11.9.2026 16:11:33 43.12/559/0.40596 z1 22.12
962098 88 11.9.2026 16:11:27 43.06/558/0.40602 z1 22.1
962097 88 11.9.2026 16:11:23 43.05/554/0.40624 z1 22.08
962096 88 11.9.2026 16:11:19 43.06/556/0.40613 z1 22.09
962095 88 11.9.2026 16:11:14 43.01/550/0.40647 z1 22.09
962094 88 11.9.2026 16:11:09 43.01/549/0.40652 z1 22.11
962093 88 11.9.2026 16:11:04 43.00/549/0.40652 z1 22.11
962092 88 11.9.2026 16:11:00 42.99/549/0.40652 z1 22.09
962091 88 11.9.2026 16:10:55 43.03/548/0.40658 z1 22.11
962090 88 11.9.2026 16:10:50 42.93/549/0.40652 z1 22.12
962089 88 11.9.2026 16:10:46 43.03/549/0.40652 z1 22.14
962088 88 11.9.2026 16:10:40 42.92/554/0.40624 z1 22.13
962087 88 11.9.2026 16:10:36 42.97/553/0.4063 z1 22.12
962086 88 11.9.2026 16:10:32 43.01/554/0.40624 z1 22.11
962085 88 11.9.2026 16:10:27 42.96/554/0.40624 z1 22.11
962084 88 11.9.2026 16:10:22 42.94/558/0.40602 z1 22.12
962083 88 11.9.2026 16:10:18 42.95/560/0.4059 z1 22.14
962082 88 11.9.2026 16:10:13 43.00/559/0.40596 z1 22.14
962081 88 11.9.2026 16:10:08 42.98/560/0.4059 z1 22.14
962080 88 11.9.2026 16:10:03 42.94/560/0.4059 z1 22.09
962079 88 11.9.2026 16:09:59 42.97/561/0.40585 z1 22.09
962078 88 11.9.2026 16:09:54 43.01/560/0.4059 z1 22.09
962077 88 11.9.2026 16:09:49 43.02/559/0.40596 z1 22.11
962076 88 11.9.2026 16:09:45 42.97/561/0.40585 z1 22.09
962075 88 11.9.2026 16:09:40 43.07/561/0.40585 z1 22.12
962074 88 11.9.2026 16:09:35 42.96/561/0.40585 z1 22.1
962073 88 11.9.2026 16:09:31 43.01/558/0.40602 z1 22.11
962072 88 11.9.2026 16:09:26 43.04/558/0.40602 z1 22.14
962071 88 11.9.2026 16:09:21 42.98/559/0.40596 z1 22.13
962070 88 11.9.2026 16:09:17 43.02/560/0.4059 z1 22.12
962069 88 11.9.2026 16:09:12 43.11/561/0.40585 z1 22.13
962068 88 11.9.2026 16:09:07 42.99/562/0.40579 z1 22.14
962067 88 11.9.2026 16:09:02 43.05/561/0.40585 z1 22.16
962066 88 11.9.2026 16:08:58 43.01/563/0.40574 z1 22.19
962065 88 11.9.2026 16:08:53 42.97/562/0.40579 z1 22.19
962064 88 11.9.2026 16:08:48 43.04/561/0.40585 z1 22.2
962063 88 11.9.2026 16:08:44 43.04/561/0.40585 z1 22.18
962062 88 11.9.2026 16:08:40 43.10/559/0.40596 z1 22.15
962061 88 11.9.2026 16:08:34 43.07/563/0.40574 z1 22.12
962060 88 11.9.2026 16:08:30 43.12/563/0.40574 z1 22.13
962059 88 11.9.2026 16:08:25 43.01/564/0.40568 z1 22.13
962058 88 11.9.2026 16:08:20 42.98/565/0.40562 z1 22.16
962057 88 11.9.2026 16:08:16 43.01/565/0.40562 z1 22.16
962056 88 11.9.2026 16:08:11 43.04/564/0.40568 z1 22.13
962055 88 11.9.2026 16:08:06 43.06/565/0.40562 z1 22.12
962054 88 11.9.2026 16:08:02 43.12/557/0.40607 z1 22.08
962053 88 11.9.2026 16:07:57 43.05/557/0.40607 z1 22.06
962052 88 11.9.2026 16:07:53 43.05/553/0.4063 z1 22.05
962051 88 11.9.2026 16:07:47 43.04/553/0.4063 z1 22.04
962050 88 11.9.2026 16:07:43 43.08/552/0.40635 z1 22
962049 88 11.9.2026 16:07:39 43.15/551/0.40641 z1 22
962048 88 11.9.2026 16:07:33 43.14/552/0.40635 z1 21.96
962047 88 11.9.2026 16:07:29 43.14/551/0.40641 z1 21.92
962046 88 11.9.2026 16:07:24 43.14/560/0.4059 z1 21.96
962045 88 11.9.2026 16:07:19 43.13/563/0.40574 z1 21.92
962044 88 11.9.2026 16:07:15 43.16/562/0.40579 z1 21.93
962043 88 11.9.2026 16:07:10 43.14/558/0.40602 z1 21.91
962042 88 11.9.2026 16:07:06 43.11/553/0.4063 z1 21.95
962041 88 11.9.2026 16:07:03 43.10/553/0.4063 z1 21.94
962040 88 11.9.2026 16:06:59 43.08/554/0.40624 z1 21.95
962039 88 11.9.2026 16:06:52 43.12/552/0.40635 z1 21.98
962038 88 11.9.2026 16:06:46 43.08/550/0.40647 z1 22
962037 88 11.9.2026 16:06:42 43.08/551/0.40641 z1 22
962036 88 11.9.2026 16:06:38 43.03/551/0.40641 z1 22.02
962035 88 11.9.2026 16:06:32 43.03/559/0.40596 z1 22.04
962034 88 11.9.2026 16:06:28 43.05/562/0.40579 z1 22.01
962033 88 11.9.2026 16:06:24 43.06/562/0.40579 z1 21.99
962032 88 11.9.2026 16:06:18 43.07/561/0.40585 z1 22
962031 88 11.9.2026 16:06:15 43.11/560/0.4059 z1 21.98
962030 88 11.9.2026 16:06:10 43.06/561/0.40585 z1 21.97
962029 88 11.9.2026 16:06:04 43.07/560/0.4059 z1 21.96
962028 88 11.9.2026 16:06:00 43.04/561/0.40585 z1 21.95
962027 88 11.9.2026 16:05:56 43.06/559/0.40596 z1 21.96
962026 88 11.9.2026 16:05:50 43.06/559/0.40596 z1 22.01
962025 88 11.9.2026 16:05:46 43.01/557/0.40607 z1 21.97
962024 88 11.9.2026 16:05:41 43.01/558/0.40602 z1 21.98
962023 88 11.9.2026 16:05:36 42.95/570/0.40534 z1 22.03
962022 88 11.9.2026 16:05:32 43.01/571/0.40529 z1 21.99
962021 88 11.9.2026 16:05:27 42.99/572/0.40523 z1 21.96
962020 88 11.9.2026 16:05:23 43.04/573/0.40518 z1 21.96
962019 88 11.9.2026 16:05:17 43.02/572/0.40523 z1 21.95
962018 88 11.9.2026 16:05:13 42.94/570/0.40534 z1 21.94
962017 88 11.9.2026 16:05:09 43.01/570/0.40534 z1 21.93
962016 88 11.9.2026 16:05:04 43.04/569/0.4054 z1 21.9
962015 88 11.9.2026 16:04:59 43.02/569/0.4054 z1 21.88
962014 88 11.9.2026 16:04:54 42.96/568/0.40546 z1 21.9
962013 88 11.9.2026 16:04:50 43.03/571/0.40529 z1 21.9
962012 88 11.9.2026 16:04:45 42.99/571/0.40529 z1 21.91
962011 88 11.9.2026 16:04:40 42.95/570/0.40534 z1 21.91
962010 88 11.9.2026 16:04:36 43.00/574/0.40512 z1 21.91
962009 88 11.9.2026 16:04:31 42.98/575/0.40506 z1 21.91
962008 88 11.9.2026 16:04:26 42.98/572/0.40523 z1 21.91
962007 88 11.9.2026 16:04:22 42.97/570/0.40534 z1 21.9
962006 88 11.9.2026 16:04:16 42.96/581/0.41393 z1 21.89
962005 88 11.9.2026 16:04:12 42.97/588/0.41353 z1 21.9
962004 88 11.9.2026 16:04:08 43.01/590/0.41341 z1 21.88
962003 88 11.9.2026 16:04:03 42.99/589/0.41347 z1 21.9
962002 88 11.9.2026 16:03:58 42.98/588/0.41353 z1 21.86
962001 88 11.9.2026 16:03:53 42.97/593/0.41324 z1 21.86
962000 88 11.9.2026 16:03:49 43.05/594/0.41319 z1 21.85
961999 88 11.9.2026 16:03:44 43.02/596/0.41307 z1 21.87
961998 88 11.9.2026 16:03:39 43.01/598/0.41296 z1 21.87
961997 88 11.9.2026 16:03:35 43.01/606/0.42167 z1 21.89
961996 88 11.9.2026 16:03:30 43.02/606/0.42167 z1 21.88
961995 88 11.9.2026 16:03:25 42.97/609/0.4215 z1 21.92
961994 88 11.9.2026 16:03:21 43.05/609/0.4215 z1 21.95
961993 88 11.9.2026 16:03:16 43.02/608/0.42155 z1 21.96
961992 88 11.9.2026 16:03:11 42.98/614/0.42121 z1 21.99
961991 88 11.9.2026 16:03:07 43.07/616/0.42109 z1 21.99
961990 88 11.9.2026 16:03:02 43.03/611/0.42138 z1 21.98
961989 88 11.9.2026 16:02:57 42.99/610/0.42144 z1 22.03
961988 88 11.9.2026 16:02:52 43.01/611/0.42138 z1 22.08
961987 88 11.9.2026 16:02:48 43.01/609/0.4215 z1 22.11
961986 88 11.9.2026 16:02:43 43.07/610/0.42144 z1 22.11
961985 88 11.9.2026 16:02:38 43.06/608/0.42155 z1 22.08
961984 88 11.9.2026 16:02:34 43.12/611/0.42138 z1 22.1
961983 88 11.9.2026 16:02:30 43.07/611/0.42138 z1 22.1
961982 88 11.9.2026 16:02:24 43.10/610/0.42144 z1 22.09
961981 88 11.9.2026 16:02:20 43.07/611/0.42138 z1 22.08
961980 88 11.9.2026 16:02:15 43.09/601/0.42196 z1 22.12
961979 88 11.9.2026 16:02:10 43.08/601/0.42196 z1 22.16
961978 88 11.9.2026 16:02:06 43.11/600/0.41284 z1 22.15
961977 88 11.9.2026 16:02:02 43.08/599/0.4129 z1 22.19
961976 88 11.9.2026 16:01:59 43.10/599/0.4129 z1 22.19
961975 88 11.9.2026 16:01:52 43.11/600/0.41284 z1 22.21
961974 88 11.9.2026 16:01:47 43.05/599/0.4129 z1 22.24
961973 88 11.9.2026 16:01:43 43.08/599/0.4129 z1 22.23
961972 88 11.9.2026 16:01:37 43.06/600/0.41284 z1 22.21
961971 88 11.9.2026 16:01:33 43.05/599/0.4129 z1 22.23
961970 88 11.9.2026 16:01:29 43.08/600/0.41284 z1 22.23
961969 88 11.9.2026 16:01:23 43.06/600/0.41284 z1 22.2
961968 88 11.9.2026 16:01:19 43.12/600/0.41284 z1 22.2
961967 88 11.9.2026 16:01:14 43.09/598/0.41296 z1 22.18
961966 88 11.9.2026 16:01:09 43.07/615/0.42115 z1 22.18
961965 88 11.9.2026 16:01:05 43.05/613/0.42126 z1 22.16
961964 88 11.9.2026 16:01:00 43.09/615/0.42115 z1 22.17
961963 88 11.9.2026 16:00:56 43.06/612/0.42132 z1 22.15
961962 88 11.9.2026 16:00:50 43.10/613/0.42126 z1 22.17
961961 88 11.9.2026 16:00:46 43.03/613/0.42126 z1 22.15
961960 88 11.9.2026 16:00:42 43.07/614/0.42121 z1 22.23
961959 88 11.9.2026 16:00:36 43.06/613/0.42126 z1 22.21
961958 88 11.9.2026 16:00:32 43.07/611/0.42138 z1 22.21
961957 88 11.9.2026 16:00:28 43.02/611/0.42138 z1 22.24
961956 88 11.9.2026 16:00:22 43.01/611/0.42138 z1 22.24
961955 88 11.9.2026 16:00:18 43.06/610/0.42144 z1 22.24
961954 88 11.9.2026 16:00:14 43.07/610/0.42144 z1 22.23
961953 88 11.9.2026 16:00:09 43.04/609/0.4215 z1 22.23
961952 88 11.9.2026 16:00:04 43.07/615/0.42115 z1 22.23
961951 88 11.9.2026 15:59:59 43.05/620/0.42086 z1 22.25
961950 88 11.9.2026 15:59:55 43.10/626/0.42051 z1 22.23
961949 88 11.9.2026 15:59:50 43.07/624/0.42063 z1 22.22
961948 88 11.9.2026 15:59:45 43.14/619/0.42092 z1 22.24
961947 88 11.9.2026 15:59:41 43.13/620/0.42086 z1 22.23
961946 88 11.9.2026 15:59:35 43.18/621/0.4208 z1 22.21
961945 88 11.9.2026 15:59:31 43.14/622/0.42074 z1 22.22
961944 88 11.9.2026 15:59:27 43.13/613/0.42126 z1 22.23
961943 88 11.9.2026 15:59:21 43.12/610/0.42144 z1 22.27
961942 88 11.9.2026 15:59:17 43.14/611/0.42138 z1 22.23
961941 88 11.9.2026 15:59:13 43.15/601/0.42196 z1 22.23
961940 88 11.9.2026 15:59:08 43.16/599/0.4129 z1 22.23
961939 88 11.9.2026 15:59:03 43.20/599/0.4129 z1 22.23
961938 88 11.9.2026 15:58:59 43.14/594/0.41319 z1 22.19
961937 88 11.9.2026 15:58:54 43.13/594/0.41319 z1 22.2
961936 88 11.9.2026 15:58:49 43.11/592/0.4133 z1 22.19
961935 88 11.9.2026 15:58:44 43.11/592/0.4133 z1 22.17
961934 88 11.9.2026 15:58:40 43.13/593/0.41324 z1 22.17
961933 88 11.9.2026 15:58:35 43.14/591/0.41336 z1 22.16
961932 88 11.9.2026 15:58:30 43.18/592/0.4133 z1 22.15
