zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 500 Datas recibidos ]
1805936 88 29.10.2026 07:10:44 78.23/464/0.41137 z1 16.47
1805935 88 29.10.2026 07:10:40 78.27/464/0.41137 z1 16.44
1805934 88 29.10.2026 07:10:35 78.28/463/0.41143 z1 16.41
1805933 88 29.10.2026 07:10:31 78.22/463/0.41143 z1 16.4
1805932 88 29.10.2026 07:10:25 78.19/463/0.41143 z1 16.43
1805931 88 29.10.2026 07:10:21 78.18/464/0.41137 z1 16.45
1805930 88 29.10.2026 07:10:16 78.20/464/0.41137 z1 16.44
1805929 88 29.10.2026 07:10:12 78.14/464/0.41137 z1 16.45
1805928 88 29.10.2026 07:10:06 78.12/464/0.41137 z1 16.49
1805927 88 29.10.2026 07:10:02 78.04/464/0.41137 z1 16.5
1805926 88 29.10.2026 07:09:58 78.00/464/0.41137 z1 16.51
1805925 88 29.10.2026 07:09:53 77.96/464/0.41137 z1 16.53
1805924 88 29.10.2026 07:09:48 77.93/464/0.41137 z1 16.56
1805923 88 29.10.2026 07:09:43 77.95/464/0.41137 z1 16.57
1805922 88 29.10.2026 07:09:39 77.90/464/0.41137 z1 16.59
1805921 88 29.10.2026 07:09:35 77.91/464/0.41137 z1 16.58
1805920 88 29.10.2026 07:09:29 77.82/464/0.41137 z1 16.61
1805919 88 29.10.2026 07:09:25 77.86/464/0.41137 z1 16.6
1805918 88 29.10.2026 07:09:20 77.89/463/0.41143 z1 16.6
1805917 88 29.10.2026 07:09:15 77.94/463/0.41143 z1 16.59
1805916 88 29.10.2026 07:09:11 77.98/463/0.41143 z1 16.59
1805915 88 29.10.2026 07:09:06 77.94/463/0.41143 z1 16.6
1805914 88 29.10.2026 07:09:02 78.01/463/0.41143 z1 16.59
1805913 88 29.10.2026 07:08:56 78.03/463/0.41143 z1 16.56
1805912 88 29.10.2026 07:08:52 77.98/464/0.41137 z1 16.57
1805911 88 29.10.2026 07:08:47 77.99/464/0.41137 z1 16.54
1805910 88 29.10.2026 07:08:43 77.99/463/0.41143 z1 16.56
1805909 88 29.10.2026 07:08:38 78.06/463/0.41143 z1 16.53
1805908 88 29.10.2026 07:08:33 78.16/463/0.41143 z1 16.51
1805907 88 29.10.2026 07:08:29 78.27/463/0.41143 z1 16.47
1805906 88 29.10.2026 07:08:23 78.30/463/0.41143 z1 16.43
1805905 88 29.10.2026 07:08:19 78.31/463/0.41143 z1 16.41
1805904 88 29.10.2026 07:08:14 78.32/464/0.41137 z1 16.4
1805903 88 29.10.2026 07:08:10 78.32/464/0.41137 z1 16.4
1805902 88 29.10.2026 07:08:05 78.27/464/0.41137 z1 16.43
1805901 88 29.10.2026 07:08:00 78.28/464/0.41137 z1 16.41
1805900 88 29.10.2026 07:07:56 78.27/464/0.41137 z1 16.42
1805899 88 29.10.2026 07:07:51 78.33/464/0.41137 z1 16.4
1805898 88 29.10.2026 07:07:47 78.33/463/0.41143 z1 16.4
1805897 88 29.10.2026 07:07:41 78.32/463/0.41143 z1 16.42
1805896 88 29.10.2026 07:07:37 78.35/463/0.41143 z1 16.37
1805895 88 29.10.2026 07:07:33 78.35/463/0.41143 z1 16.41
1805894 88 29.10.2026 07:07:28 78.36/463/0.41143 z1 16.39
1805893 88 29.10.2026 07:07:23 78.32/463/0.41143 z1 16.39
1805892 88 29.10.2026 07:07:19 78.28/463/0.41143 z1 16.42
1805891 88 29.10.2026 07:07:16 78.23/463/0.41143 z1 16.43
1805890 88 29.10.2026 07:07:09 78.20/463/0.41143 z1 16.44
1805889 88 29.10.2026 07:07:04 78.23/464/0.41137 z1 16.44
1805888 88 29.10.2026 07:06:59 78.32/464/0.41137 z1 16.42
1805887 88 29.10.2026 07:06:55 78.38/463/0.41143 z1 16.37
1805886 88 29.10.2026 07:06:51 78.42/464/0.41137 z1 16.35
1805885 88 29.10.2026 07:06:45 78.51/464/0.41137 z1 16.3
1805884 88 29.10.2026 07:06:41 78.56/464/0.41137 z1 16.28
1805883 88 29.10.2026 07:06:36 78.65/464/0.41137 z1 16.25
1805882 88 29.10.2026 07:06:31 78.71/464/0.41137 z1 16.23
1805881 88 29.10.2026 07:06:27 78.83/463/0.41143 z1 16.18
1805880 88 29.10.2026 07:06:22 78.84/463/0.41143 z1 16.13
1805879 88 29.10.2026 07:06:18 78.85/463/0.41143 z1 16.12
1805878 88 29.10.2026 07:06:12 78.83/463/0.41143 z1 16.13
1805877 88 29.10.2026 07:06:08 78.84/463/0.41143 z1 16.12
1805876 88 29.10.2026 07:06:04 78.84/463/0.41143 z1 16.12
1805875 88 29.10.2026 07:05:59 78.79/463/0.41143 z1 16.14
1805874 88 29.10.2026 07:05:54 78.82/463/0.41143 z1 16.12
1805873 88 29.10.2026 07:05:49 78.73/462/0.41148 z1 16.16
1805872 88 29.10.2026 07:05:45 78.76/462/0.41148 z1 16.17
1805871 88 29.10.2026 07:05:40 78.67/462/0.41148 z1 16.18
1805870 88 29.10.2026 07:05:35 78.66/462/0.41148 z1 16.19
1805869 88 29.10.2026 07:05:31 78.62/463/0.41143 z1 16.19
1805868 88 29.10.2026 07:05:26 78.55/463/0.41143 z1 16.24
1805867 88 29.10.2026 07:05:21 78.45/463/0.41143 z1 16.26
1805866 88 29.10.2026 07:05:16 78.27/462/0.41148 z1 16.3
1805865 88 29.10.2026 07:05:12 78.15/463/0.41143 z1 16.39
1805864 88 29.10.2026 07:05:08 78.07/463/0.41143 z1 16.41
1805863 88 29.10.2026 07:05:02 78.03/464/0.41137 z1 16.44
1805862 88 29.10.2026 07:04:58 77.99/464/0.41137 z1 16.49
1805861 88 29.10.2026 07:04:53 78.04/464/0.41137 z1 16.49
1805860 88 29.10.2026 07:04:49 78.07/463/0.41143 z1 16.45
1805859 88 29.10.2026 07:04:44 78.10/463/0.41143 z1 16.41
1805858 88 29.10.2026 07:04:39 78.04/463/0.41143 z1 16.45
1805857 88 29.10.2026 07:04:34 77.99/463/0.41143 z1 16.48
1805856 88 29.10.2026 07:04:30 77.89/463/0.41143 z1 16.51
1805855 88 29.10.2026 07:04:26 77.76/463/0.41143 z1 16.54
1805854 88 29.10.2026 07:04:20 77.67/463/0.41143 z1 16.61
1805853 88 29.10.2026 07:04:16 77.61/463/0.41143 z1 16.64
1805852 88 29.10.2026 07:04:11 77.58/463/0.41143 z1 16.66
1805851 88 29.10.2026 07:04:06 77.60/464/0.41137 z1 16.68
1805850 88 29.10.2026 07:04:01 77.69/464/0.41137 z1 16.65
1805849 88 29.10.2026 07:03:57 77.72/463/0.41143 z1 16.62
1805848 88 29.10.2026 07:03:53 77.78/463/0.41143 z1 16.62
1805847 88 29.10.2026 07:03:47 77.75/463/0.41143 z1 16.6
1805846 88 29.10.2026 07:03:43 77.71/464/0.41137 z1 16.6
1805845 88 29.10.2026 07:03:38 77.70/464/0.41137 z1 16.62
1805844 88 29.10.2026 07:03:34 77.79/464/0.41137 z1 16.64
1805843 88 29.10.2026 07:03:29 77.79/465/0.41131 z1 16.6
1805842 88 29.10.2026 07:03:24 77.85/465/0.41131 z1 16.56
1805841 88 29.10.2026 07:03:20 77.78/466/0.41125 z1 16.58
1805840 88 29.10.2026 07:03:15 77.80/465/0.41131 z1 16.6
1805839 88 29.10.2026 07:03:10 77.83/466/0.41125 z1 16.61
1805838 88 29.10.2026 07:03:06 77.82/465/0.41131 z1 16.61
1805837 88 29.10.2026 07:03:01 77.77/466/0.41125 z1 16.63
1805836 88 29.10.2026 07:02:56 77.63/466/0.41125 z1 16.67
1805835 88 29.10.2026 07:02:51 77.52/465/0.41131 z1 16.72
1805834 88 29.10.2026 07:02:47 77.54/466/0.41125 z1 16.75
1805833 88 29.10.2026 07:02:42 77.52/466/0.41125 z1 16.74
1805832 88 29.10.2026 07:02:37 77.55/466/0.41125 z1 16.73
1805831 88 29.10.2026 07:02:32 77.55/466/0.41125 z1 16.74
1805830 88 29.10.2026 07:02:28 77.62/465/0.41131 z1 16.74
1805829 88 29.10.2026 07:02:24 77.69/466/0.41125 z1 16.69
1805828 88 29.10.2026 07:02:19 77.73/466/0.41125 z1 16.67
1805827 88 29.10.2026 07:02:16 77.80/466/0.41125 z1 16.64
1805826 88 29.10.2026 07:02:09 77.85/466/0.41125 z1 16.62
1805825 88 29.10.2026 07:02:05 77.92/466/0.41125 z1 16.58
1805824 88 29.10.2026 07:02:00 78.07/466/0.41125 z1 16.52
1805823 88 29.10.2026 07:01:55 78.06/465/0.41131 z1 16.52
1805822 88 29.10.2026 07:01:50 78.09/465/0.41131 z1 16.49
1805821 88 29.10.2026 07:01:46 78.10/465/0.41131 z1 16.48
1805820 88 29.10.2026 07:01:42 78.08/465/0.41131 z1 16.48
1805819 88 29.10.2026 07:01:36 78.06/465/0.41131 z1 16.48
1805818 88 29.10.2026 07:01:32 78.11/465/0.41131 z1 16.46
1805817 88 29.10.2026 07:01:27 78.19/465/0.41131 z1 16.45
1805816 88 29.10.2026 07:01:23 78.23/465/0.41131 z1 16.44
1805815 88 29.10.2026 07:01:17 78.33/465/0.41131 z1 16.4
1805814 88 29.10.2026 07:01:13 78.39/466/0.41125 z1 16.36
1805813 88 29.10.2026 07:01:09 78.37/466/0.41125 z1 16.34
1805812 88 29.10.2026 07:01:04 78.42/466/0.41125 z1 16.31
1805811 88 29.10.2026 07:00:59 78.45/465/0.41131 z1 16.3
1805810 88 29.10.2026 07:00:54 78.49/465/0.41131 z1 16.3
1805809 88 29.10.2026 07:00:50 78.52/465/0.41131 z1 16.27
1805808 88 29.10.2026 07:00:45 78.55/465/0.41131 z1 16.23
1805807 88 29.10.2026 07:00:40 78.50/465/0.41131 z1 16.25
1805806 88 29.10.2026 07:00:36 78.53/464/0.41137 z1 16.25
1805805 88 29.10.2026 07:00:31 78.54/464/0.41137 z1 16.25
1805804 88 29.10.2026 07:00:26 78.54/464/0.41137 z1 16.24
1805803 88 29.10.2026 07:00:21 78.51/463/0.41143 z1 16.24
1805802 88 29.10.2026 07:00:17 78.51/463/0.41143 z1 16.25
1805801 88 29.10.2026 07:00:13 78.39/463/0.41143 z1 16.27
1805800 88 29.10.2026 07:00:07 78.23/464/0.41137 z1 16.34
1805799 88 29.10.2026 07:00:03 78.11/464/0.41137 z1 16.41
1805798 88 29.10.2026 06:59:58 78.09/464/0.41137 z1 16.43
1805797 88 29.10.2026 06:59:54 78.10/464/0.41137 z1 16.42
1805796 88 29.10.2026 06:59:49 78.07/464/0.41137 z1 16.42
1805795 88 29.10.2026 06:59:44 78.06/464/0.41137 z1 16.42
1805794 88 29.10.2026 06:59:40 77.93/464/0.41137 z1 16.46
1805793 88 29.10.2026 06:59:34 77.92/464/0.41137 z1 16.49
1805792 88 29.10.2026 06:59:30 77.94/465/0.41131 z1 16.5
1805791 88 29.10.2026 06:59:26 77.99/465/0.41131 z1 16.49
1805790 88 29.10.2026 06:59:21 78.01/464/0.41137 z1 16.45
1805789 88 29.10.2026 06:59:16 78.06/463/0.41143 z1 16.43
1805788 88 29.10.2026 06:59:11 78.07/463/0.41143 z1 16.42
1805787 88 29.10.2026 06:59:07 78.09/464/0.41137 z1 16.38
1805786 88 29.10.2026 06:59:02 78.06/464/0.41137 z1 16.43
1805785 88 29.10.2026 06:58:57 78.06/463/0.41143 z1 16.42
1805784 88 29.10.2026 06:58:53 77.98/463/0.41143 z1 16.44
1805783 88 29.10.2026 06:58:48 77.94/463/0.41143 z1 16.48
1805782 88 29.10.2026 06:58:44 77.90/463/0.41143 z1 16.48
1805781 88 29.10.2026 06:58:38 77.85/463/0.41143 z1 16.51
1805780 88 29.10.2026 06:58:34 77.90/463/0.41143 z1 16.49
1805779 88 29.10.2026 06:58:30 77.92/464/0.41137 z1 16.49
1805778 88 29.10.2026 06:58:24 77.97/464/0.41137 z1 16.5
1805777 88 29.10.2026 06:58:20 77.98/463/0.41143 z1 16.48
1805776 88 29.10.2026 06:58:15 77.99/463/0.41143 z1 16.48
1805775 88 29.10.2026 06:58:11 77.89/463/0.41143 z1 16.47
1805774 88 29.10.2026 06:58:05 77.88/462/0.41148 z1 16.49
1805773 88 29.10.2026 06:58:01 77.82/462/0.41148 z1 16.53
1805772 88 29.10.2026 06:57:57 77.88/462/0.41148 z1 16.53
1805771 88 29.10.2026 06:57:52 77.82/462/0.41148 z1 16.53
1805770 88 29.10.2026 06:57:47 77.90/463/0.41143 z1 16.51
1805769 88 29.10.2026 06:57:42 77.84/462/0.41148 z1 16.49
1805768 88 29.10.2026 06:57:38 77.85/463/0.41143 z1 16.54
1805767 88 29.10.2026 06:57:34 77.89/462/0.41148 z1 16.52
1805766 88 29.10.2026 06:57:28 77.98/462/0.41148 z1 16.5
1805765 88 29.10.2026 06:57:24 77.95/462/0.41148 z1 16.49
1805764 88 29.10.2026 06:57:20 77.99/462/0.41148 z1 16.49
1805763 88 29.10.2026 06:57:17 78.04/462/0.41148 z1 16.45
1805762 88 29.10.2026 06:57:13 77.94/462/0.41148 z1 16.47
1805761 88 29.10.2026 06:57:05 77.88/462/0.41148 z1 16.47
1805760 88 29.10.2026 06:57:00 77.83/462/0.41148 z1 16.52
1805759 88 29.10.2026 06:56:56 77.77/462/0.41148 z1 16.55
1805758 88 29.10.2026 06:56:51 77.82/462/0.41148 z1 16.52
1805757 88 29.10.2026 06:56:46 77.82/462/0.41148 z1 16.51
1805756 88 29.10.2026 06:56:41 77.85/462/0.41148 z1 16.48
1805755 88 29.10.2026 06:56:37 77.93/462/0.41148 z1 16.5
1805754 88 29.10.2026 06:56:33 77.93/461/0.41154 z1 16.47
1805753 88 29.10.2026 06:56:27 77.96/461/0.41154 z1 16.47
1805752 88 29.10.2026 06:56:23 77.94/461/0.41154 z1 16.45
1805751 88 29.10.2026 06:56:18 77.93/461/0.41154 z1 16.48
1805750 88 29.10.2026 06:56:14 77.88/461/0.41154 z1 16.49
1805749 88 29.10.2026 06:56:09 77.86/461/0.41154 z1 16.5
1805748 88 29.10.2026 06:56:04 77.74/462/0.41148 z1 16.54
1805747 88 29.10.2026 06:56:00 77.58/462/0.41148 z1 16.57
1805746 88 29.10.2026 06:55:54 77.43/461/0.41154 z1 16.68
1805745 88 29.10.2026 06:55:50 77.41/462/0.41148 z1 16.69
1805744 88 29.10.2026 06:55:45 77.43/462/0.41148 z1 16.72
1805743 88 29.10.2026 06:55:41 77.50/462/0.41148 z1 16.7
1805742 88 29.10.2026 06:55:36 77.60/462/0.41148 z1 16.66
1805741 88 29.10.2026 06:55:31 77.67/462/0.41148 z1 16.62
1805740 88 29.10.2026 06:55:27 77.67/462/0.41148 z1 16.62
1805739 88 29.10.2026 06:55:22 77.63/462/0.41148 z1 16.59
1805738 88 29.10.2026 06:55:17 77.68/463/0.41143 z1 16.6
1805737 88 29.10.2026 06:55:13 77.79/462/0.41148 z1 16.55
1805736 88 29.10.2026 06:55:08 77.82/461/0.41154 z1 16.53
1805735 88 29.10.2026 06:55:04 77.90/461/0.41154 z1 16.5
1805734 88 29.10.2026 06:54:58 77.89/461/0.41154 z1 16.47
1805733 88 29.10.2026 06:54:54 77.89/461/0.41154 z1 16.48
1805732 88 29.10.2026 06:54:50 77.88/461/0.41154 z1 16.49
1805731 88 29.10.2026 06:54:44 77.89/461/0.41154 z1 16.51
1805730 88 29.10.2026 06:54:40 77.91/461/0.41154 z1 16.49
1805729 88 29.10.2026 06:54:35 77.89/461/0.41154 z1 16.48
1805728 88 29.10.2026 06:54:31 77.85/462/0.41148 z1 16.48
1805727 88 29.10.2026 06:54:25 77.71/462/0.41148 z1 16.52
1805726 88 29.10.2026 06:54:21 77.54/462/0.41148 z1 16.57
1805725 88 29.10.2026 06:54:17 77.36/462/0.41148 z1 16.67
1805724 88 29.10.2026 06:54:12 77.22/461/0.41154 z1 16.74
1805723 88 29.10.2026 06:54:07 77.13/461/0.41154 z1 16.81
1805722 88 29.10.2026 06:54:02 77.03/461/0.41154 z1 16.87
1805721 88 29.10.2026 06:53:58 77.05/462/0.41148 z1 16.89
1805720 88 29.10.2026 06:53:53 77.18/462/0.41148 z1 16.85
1805719 88 29.10.2026 06:53:48 77.31/462/0.41148 z1 16.78
1805718 88 29.10.2026 06:53:44 77.36/462/0.41148 z1 16.77
1805717 88 29.10.2026 06:53:39 77.45/462/0.41148 z1 16.74
1805716 88 29.10.2026 06:53:34 77.46/462/0.41148 z1 16.72
1805715 88 29.10.2026 06:53:29 77.48/463/0.41143 z1 16.7
1805714 88 29.10.2026 06:53:25 77.50/464/0.41137 z1 16.7
1805713 88 29.10.2026 06:53:21 77.50/464/0.41137 z1 16.72
1805712 88 29.10.2026 06:53:15 77.47/463/0.41143 z1 16.71
1805711 88 29.10.2026 06:53:11 77.47/463/0.41143 z1 16.72
1805710 88 29.10.2026 06:53:06 77.49/463/0.41143 z1 16.72
1805709 88 29.10.2026 06:53:02 77.49/463/0.41143 z1 16.72
1805708 88 29.10.2026 06:52:57 77.50/463/0.41143 z1 16.72
1805707 88 29.10.2026 06:52:52 77.47/464/0.41137 z1 16.72
1805706 88 29.10.2026 06:52:47 77.44/464/0.41137 z1 16.74
1805705 88 29.10.2026 06:52:43 77.35/465/0.41131 z1 16.77
1805704 88 29.10.2026 06:52:39 77.24/465/0.41131 z1 16.78
1805703 88 29.10.2026 06:52:33 77.13/465/0.41131 z1 16.86
1805702 88 29.10.2026 06:52:29 77.10/464/0.41137 z1 16.88
1805701 88 29.10.2026 06:52:24 77.10/463/0.41143 z1 16.88
1805700 88 29.10.2026 06:52:20 77.16/464/0.41137 z1 16.87
1805699 88 29.10.2026 06:52:17 77.22/463/0.41143 z1 16.84
1805698 88 29.10.2026 06:52:13 77.27/463/0.41143 z1 16.84
1805697 88 29.10.2026 06:52:05 77.33/463/0.41143 z1 16.79
1805696 88 29.10.2026 06:52:01 77.28/463/0.41143 z1 16.77
1805695 88 29.10.2026 06:51:56 77.21/463/0.41143 z1 16.82
1805694 88 29.10.2026 06:51:51 77.19/463/0.41143 z1 16.84
1805693 88 29.10.2026 06:51:47 77.24/462/0.41148 z1 16.83
1805692 88 29.10.2026 06:51:42 77.31/463/0.41143 z1 16.83
1805691 88 29.10.2026 06:51:37 77.38/463/0.41143 z1 16.79
1805690 88 29.10.2026 06:51:32 77.42/463/0.41143 z1 16.73
1805689 88 29.10.2026 06:51:28 77.44/463/0.41143 z1 16.74
1805688 88 29.10.2026 06:51:24 77.48/463/0.41143 z1 16.73
1805687 88 29.10.2026 06:51:18 77.49/462/0.41148 z1 16.72
1805686 88 29.10.2026 06:51:14 77.62/463/0.41143 z1 16.7
1805685 88 29.10.2026 06:51:09 77.70/463/0.41143 z1 16.64
1805684 88 29.10.2026 06:51:05 77.72/463/0.41143 z1 16.66
1805683 88 29.10.2026 06:51:00 77.86/463/0.41143 z1 16.6
1805682 88 29.10.2026 06:50:55 77.89/462/0.41148 z1 16.57
1805681 88 29.10.2026 06:50:51 77.89/462/0.41148 z1 16.55
1805680 88 29.10.2026 06:50:46 77.96/462/0.41148 z1 16.52
1805679 88 29.10.2026 06:50:42 77.95/463/0.41143 z1 16.53
1805678 88 29.10.2026 06:50:36 77.95/462/0.41148 z1 16.53
1805677 88 29.10.2026 06:50:32 77.89/463/0.41143 z1 16.56
1805676 88 29.10.2026 06:50:27 77.83/463/0.41143 z1 16.56
1805675 88 29.10.2026 06:50:22 77.78/463/0.41143 z1 16.61
1805674 88 29.10.2026 06:50:18 77.69/462/0.41148 z1 16.61
1805673 88 29.10.2026 06:50:13 77.61/463/0.41143 z1 16.66
1805672 88 29.10.2026 06:50:09 77.51/463/0.41143 z1 16.69
1805671 88 29.10.2026 06:50:03 77.42/463/0.41143 z1 16.77
1805670 88 29.10.2026 06:49:59 77.35/463/0.41143 z1 16.79
1805669 88 29.10.2026 06:49:54 77.37/463/0.41143 z1 16.8
1805668 88 29.10.2026 06:49:50 77.42/463/0.41143 z1 16.79
1805667 88 29.10.2026 06:49:45 77.46/463/0.41143 z1 16.78
1805666 88 29.10.2026 06:49:40 77.55/464/0.41137 z1 16.74
1805665 88 29.10.2026 06:49:36 77.56/464/0.41137 z1 16.72
1805664 88 29.10.2026 06:49:30 77.63/464/0.41137 z1 16.72
1805663 88 29.10.2026 06:49:26 77.70/464/0.41137 z1 16.68
1805662 88 29.10.2026 06:49:22 77.73/464/0.41137 z1 16.68
1805661 88 29.10.2026 06:49:17 77.83/464/0.41137 z1 16.65
1805660 88 29.10.2026 06:49:12 77.90/463/0.41143 z1 16.61
1805659 88 29.10.2026 06:49:07 78.04/464/0.41137 z1 16.56
1805658 88 29.10.2026 06:49:03 78.12/464/0.41137 z1 16.53
1805657 88 29.10.2026 06:48:58 78.14/463/0.41143 z1 16.5
1805656 88 29.10.2026 06:48:53 78.14/463/0.41143 z1 16.49
1805655 88 29.10.2026 06:48:49 78.19/463/0.41143 z1 16.48
1805654 88 29.10.2026 06:48:44 78.24/464/0.41137 z1 16.46
1805653 88 29.10.2026 06:48:40 78.25/464/0.41137 z1 16.45
1805652 88 29.10.2026 06:48:34 78.25/463/0.41143 z1 16.45
1805651 88 29.10.2026 06:48:30 78.17/463/0.41143 z1 16.47
1805650 88 29.10.2026 06:48:26 78.17/463/0.41143 z1 16.48
1805649 88 29.10.2026 06:48:20 78.18/463/0.41143 z1 16.49
1805648 88 29.10.2026 06:48:16 78.19/463/0.41143 z1 16.49
1805647 88 29.10.2026 06:48:11 78.22/462/0.41148 z1 16.48
1805646 88 29.10.2026 06:48:07 78.25/462/0.41148 z1 16.47
1805645 88 29.10.2026 06:48:02 78.28/462/0.41148 z1 16.46
1805644 88 29.10.2026 06:47:57 78.19/462/0.41148 z1 16.48
1805643 88 29.10.2026 06:47:53 78.17/463/0.41143 z1 16.46
1805642 88 29.10.2026 06:47:48 78.18/463/0.41143 z1 16.5
1805641 88 29.10.2026 06:47:43 78.11/463/0.41143 z1 16.51
1805640 88 29.10.2026 06:47:38 78.03/463/0.41143 z1 16.53
1805639 88 29.10.2026 06:47:34 77.99/464/0.41137 z1 16.53
1805638 88 29.10.2026 06:47:30 77.96/464/0.41137 z1 16.56
1805637 88 29.10.2026 06:47:24 77.92/463/0.41143 z1 16.58
1805636 88 29.10.2026 06:47:20 77.88/463/0.41143 z1 16.63
1805635 88 29.10.2026 06:47:16 77.90/463/0.41143 z1 16.6
1805634 88 29.10.2026 06:47:13 77.97/463/0.41143 z1 16.59
1805633 88 29.10.2026 06:47:06 78.03/463/0.41143 z1 16.55
1805632 88 29.10.2026 06:47:01 78.12/462/0.41148 z1 16.54
1805631 88 29.10.2026 06:46:56 78.18/462/0.41148 z1 16.51
1805630 88 29.10.2026 06:46:52 78.29/463/0.41143 z1 16.48
1805629 88 29.10.2026 06:46:47 78.29/463/0.41143 z1 16.44
1805628 88 29.10.2026 06:46:42 78.35/463/0.41143 z1 16.42
1805627 88 29.10.2026 06:46:38 78.35/463/0.41143 z1 16.41
1805626 88 29.10.2026 06:46:33 78.35/463/0.41143 z1 16.4
1805625 88 29.10.2026 06:46:28 78.38/463/0.41143 z1 16.4
1805624 88 29.10.2026 06:46:23 78.38/463/0.41143 z1 16.4
1805623 88 29.10.2026 06:46:19 78.37/464/0.41137 z1 16.39
1805622 88 29.10.2026 06:46:15 78.40/464/0.41137 z1 16.4
1805621 88 29.10.2026 06:46:09 78.44/464/0.41137 z1 16.36
1805620 88 29.10.2026 06:46:05 78.41/463/0.41143 z1 16.37
1805619 88 29.10.2026 06:46:00 78.41/463/0.41143 z1 16.37
1805618 88 29.10.2026 06:45:56 78.37/463/0.41143 z1 16.39
1805617 88 29.10.2026 06:45:51 78.40/463/0.41143 z1 16.39
1805616 88 29.10.2026 06:45:46 78.37/463/0.41143 z1 16.38
1805615 88 29.10.2026 06:45:42 78.33/463/0.41143 z1 16.4
1805614 88 29.10.2026 06:45:36 78.28/464/0.41137 z1 16.43
1805613 88 29.10.2026 06:45:32 78.20/463/0.41143 z1 16.43
1805612 88 29.10.2026 06:45:27 78.23/463/0.41143 z1 16.43
1805611 88 29.10.2026 06:45:23 78.26/463/0.41143 z1 16.44
1805610 88 29.10.2026 06:45:18 78.35/463/0.41143 z1 16.42
1805609 88 29.10.2026 06:45:13 78.36/463/0.41143 z1 16.4
1805608 88 29.10.2026 06:45:09 78.34/463/0.41143 z1 16.39
1805607 88 29.10.2026 06:45:04 78.32/463/0.41143 z1 16.41
1805606 88 29.10.2026 06:44:59 78.41/463/0.41143 z1 16.41
1805605 88 29.10.2026 06:44:55 78.44/464/0.41137 z1 16.39
1805604 88 29.10.2026 06:44:50 78.51/464/0.41137 z1 16.37
1805603 88 29.10.2026 06:44:46 78.45/463/0.41143 z1 16.35
1805602 88 29.10.2026 06:44:40 78.40/464/0.41137 z1 16.34
1805601 88 29.10.2026 06:44:36 78.38/464/0.41137 z1 16.36
1805600 88 29.10.2026 06:44:32 78.36/464/0.41137 z1 16.39
1805599 88 29.10.2026 06:44:26 78.40/464/0.41137 z1 16.38
1805598 88 29.10.2026 06:44:22 78.41/463/0.41143 z1 16.36
1805597 88 29.10.2026 06:44:17 78.38/464/0.41137 z1 16.36
1805596 88 29.10.2026 06:44:13 78.37/463/0.41143 z1 16.38
1805595 88 29.10.2026 06:44:07 78.35/464/0.41137 z1 16.37
1805594 88 29.10.2026 06:44:03 78.30/463/0.41143 z1 16.38
1805593 88 29.10.2026 06:43:59 78.28/463/0.41143 z1 16.38
1805592 88 29.10.2026 06:43:54 78.27/463/0.41143 z1 16.39
1805591 88 29.10.2026 06:43:49 78.18/463/0.41143 z1 16.41
1805590 88 29.10.2026 06:43:44 78.20/463/0.41143 z1 16.43
1805589 88 29.10.2026 06:43:40 78.14/462/0.41148 z1 16.45
1805588 88 29.10.2026 06:43:35 78.13/462/0.41148 z1 16.48
1805587 88 29.10.2026 06:43:30 78.16/462/0.41148 z1 16.47
1805586 88 29.10.2026 06:43:26 78.14/462/0.41148 z1 16.45
1805585 88 29.10.2026 06:43:21 78.11/463/0.41143 z1 16.49
1805584 88 29.10.2026 06:43:16 78.12/463/0.41143 z1 16.48
1805583 88 29.10.2026 06:43:11 78.13/463/0.41143 z1 16.49
1805582 88 29.10.2026 06:43:07 78.13/463/0.41143 z1 16.49
1805581 88 29.10.2026 06:43:03 78.16/462/0.41148 z1 16.49
1805580 88 29.10.2026 06:42:57 78.18/461/0.41154 z1 16.47
1805579 88 29.10.2026 06:42:53 78.23/461/0.41154 z1 16.44
1805578 88 29.10.2026 06:42:48 78.15/461/0.41154 z1 16.49
1805577 88 29.10.2026 06:42:44 78.09/461/0.41154 z1 16.48
1805576 88 29.10.2026 06:42:39 77.98/460/0.4116 z1 16.53
1805575 88 29.10.2026 06:42:34 77.85/460/0.4116 z1 16.55
1805574 88 29.10.2026 06:42:30 77.75/460/0.4116 z1 16.66
1805573 88 29.10.2026 06:42:25 77.78/460/0.4116 z1 16.65
1805572 88 29.10.2026 06:42:20 77.87/460/0.4116 z1 16.64
1805571 88 29.10.2026 06:42:16 77.90/460/0.4116 z1 16.61
1805570 88 29.10.2026 06:42:13 77.96/460/0.4116 z1 16.56
1805569 88 29.10.2026 06:42:10 78.05/460/0.4116 z1 16.54
1805568 88 29.10.2026 06:42:02 78.12/460/0.4116 z1 16.5
1805567 88 29.10.2026 06:41:56 78.24/460/0.4116 z1 16.48
1805566 88 29.10.2026 06:41:52 78.33/460/0.4116 z1 16.43
1805565 88 29.10.2026 06:41:48 78.41/461/0.41154 z1 16.39
1805564 88 29.10.2026 06:41:42 78.48/461/0.41154 z1 16.36
1805563 88 29.10.2026 06:41:38 78.52/461/0.41154 z1 16.31
1805562 88 29.10.2026 06:41:33 78.49/461/0.41154 z1 16.32
