zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 50 Datas recibidos ]
1805101 88 29.10.2026 06:05:34 76.53/465/0.41131 z1 16.99
1805100 88 29.10.2026 06:05:30 76.52/466/0.41125 z1 17
1805099 88 29.10.2026 06:05:26 76.45/466/0.41125 z1 17.03
1805098 88 29.10.2026 06:05:21 76.47/465/0.41131 z1 17.03
1805097 88 29.10.2026 06:05:16 76.54/466/0.41125 z1 16.98
1805096 88 29.10.2026 06:05:11 76.58/465/0.41131 z1 16.98
1805095 88 29.10.2026 06:05:07 76.67/465/0.41131 z1 16.94
1805094 88 29.10.2026 06:05:03 76.72/465/0.41131 z1 16.92
1805093 88 29.10.2026 06:04:57 76.74/465/0.41131 z1 16.9
1805092 88 29.10.2026 06:04:53 76.87/464/0.41137 z1 16.88
1805091 88 29.10.2026 06:04:48 76.93/464/0.41137 z1 16.85
1805090 88 29.10.2026 06:04:44 77.02/464/0.41137 z1 16.79
1805089 88 29.10.2026 06:04:38 77.10/464/0.41137 z1 16.8
1805088 88 29.10.2026 06:04:34 77.08/465/0.41131 z1 16.75
1805087 88 29.10.2026 06:04:30 77.10/464/0.41137 z1 16.73
1805086 88 29.10.2026 06:04:24 77.18/464/0.41137 z1 16.72
1805085 88 29.10.2026 06:04:20 77.19/464/0.41137 z1 16.69
1805084 88 29.10.2026 06:04:15 77.17/464/0.41137 z1 16.72
1805083 88 29.10.2026 06:04:11 77.15/464/0.41137 z1 16.7
1805082 88 29.10.2026 06:04:06 77.04/464/0.41137 z1 16.71
1805081 88 29.10.2026 06:04:01 77.04/464/0.41137 z1 16.74
1805080 88 29.10.2026 06:03:57 77.02/464/0.41137 z1 16.77
1805079 88 29.10.2026 06:03:52 77.00/464/0.41137 z1 16.75
1805078 88 29.10.2026 06:03:47 77.00/464/0.41137 z1 16.77
1805077 88 29.10.2026 06:03:42 77.02/463/0.41143 z1 16.76
1805076 88 29.10.2026 06:03:38 76.89/462/0.41148 z1 16.75
1805075 88 29.10.2026 06:03:33 76.58/463/0.41143 z1 16.86
1805074 88 29.10.2026 06:03:28 76.42/463/0.41143 z1 16.99
1805073 88 29.10.2026 06:03:24 76.36/463/0.41143 z1 17.05
1805072 88 29.10.2026 06:03:19 76.42/461/0.41154 z1 17.03
1805071 88 29.10.2026 06:03:14 76.45/462/0.41148 z1 17
1805070 88 29.10.2026 06:03:10 76.47/462/0.41148 z1 17.02
1805069 88 29.10.2026 06:03:05 76.37/462/0.41148 z1 16.98
1805068 88 29.10.2026 06:03:01 76.26/461/0.41154 z1 17.05
1805067 88 29.10.2026 06:02:55 76.20/461/0.41154 z1 17.09
1805066 88 29.10.2026 06:02:51 76.22/460/0.4116 z1 17.09
1805065 88 29.10.2026 06:02:47 76.25/461/0.41154 z1 17.07
1805064 88 29.10.2026 06:02:42 76.33/462/0.41148 z1 17.06
1805063 88 29.10.2026 06:02:37 76.40/462/0.41148 z1 17.04
1805062 88 29.10.2026 06:02:32 76.41/462/0.41148 z1 16.99
1805061 88 29.10.2026 06:02:28 76.41/462/0.41148 z1 16.99
1805060 88 29.10.2026 06:02:23 76.45/462/0.41148 z1 16.99
1805059 88 29.10.2026 06:02:19 76.41/463/0.41143 z1 16.98
1805058 88 29.10.2026 06:02:13 76.43/463/0.41143 z1 16.99
1805057 88 29.10.2026 06:02:09 76.48/463/0.41143 z1 16.97
1805056 88 29.10.2026 06:02:05 76.50/462/0.41148 z1 16.96
1805055 88 29.10.2026 06:02:02 76.52/463/0.41143 z1 16.95
1805054 88 29.10.2026 06:01:55 76.55/463/0.41143 z1 16.96
1805053 88 29.10.2026 06:01:50 76.63/464/0.41137 z1 16.91
1805052 88 29.10.2026 06:01:45 76.64/464/0.41137 z1 16.9
[ Últimos 50 Datas recibidos ]