zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 1000 Datas recibidos ]
513932 88 6.2.2026 08:23:12 46.07/1007/0.43439 z1 18.83
513931 88 6.2.2026 08:23:06 46.12/1006/0.43444 z1 18.84
513930 88 6.2.2026 08:23:02 46.05/1007/0.43439 z1 18.83
513929 88 6.2.2026 08:22:57 46.06/1006/0.43444 z1 18.84
513928 88 6.2.2026 08:22:53 46.04/1006/0.43444 z1 18.84
513927 88 6.2.2026 08:22:48 46.05/1006/0.43444 z1 18.84
513926 88 6.2.2026 08:22:43 46.03/1006/0.43444 z1 18.87
513925 88 6.2.2026 08:22:38 46.07/1005/0.4345 z1 18.84
513924 88 6.2.2026 08:22:34 46.06/1005/0.4345 z1 18.87
513923 88 6.2.2026 08:22:29 46.09/1006/0.43444 z1 18.86
513922 88 6.2.2026 08:22:25 46.07/1005/0.4345 z1 18.86
513921 88 6.2.2026 08:22:20 46.09/1006/0.43444 z1 18.86
513920 88 6.2.2026 08:22:15 46.03/1006/0.43444 z1 18.84
513919 88 6.2.2026 08:22:10 46.06/1006/0.43444 z1 18.85
513918 88 6.2.2026 08:22:06 46.09/1006/0.43444 z1 18.84
513917 88 6.2.2026 08:22:01 46.11/1006/0.43444 z1 18.84
513916 88 6.2.2026 08:21:57 46.12/1005/0.4345 z1 18.83
513915 88 6.2.2026 08:21:51 46.09/1005/0.4345 z1 18.82
513914 88 6.2.2026 08:21:48 46.15/1005/0.4345 z1 18.84
513913 88 6.2.2026 08:21:43 46.15/1006/0.43444 z1 18.82
513912 88 6.2.2026 08:21:38 46.11/1006/0.43444 z1 18.84
513911 88 6.2.2026 08:21:34 46.15/1006/0.43444 z1 18.84
513910 88 6.2.2026 08:21:29 46.17/1005/0.4345 z1 18.82
513909 88 6.2.2026 08:21:23 46.17/1005/0.4345 z1 18.81
513908 88 6.2.2026 08:21:19 46.20/1004/0.43456 z1 18.82
513907 88 6.2.2026 08:21:14 46.13/1004/0.43456 z1 18.83
513906 88 6.2.2026 08:21:10 46.11/1004/0.43456 z1 18.86
513905 88 6.2.2026 08:21:05 46.14/1003/0.43461 z1 18.83
513904 88 6.2.2026 08:21:01 46.20/1003/0.43461 z1 18.83
513903 88 6.2.2026 08:20:55 46.16/1003/0.43461 z1 18.84
513902 88 6.2.2026 08:20:51 46.14/1003/0.43461 z1 18.83
513901 88 6.2.2026 08:20:46 46.18/1003/0.43461 z1 18.82
513900 88 6.2.2026 08:20:42 46.18/1004/0.43456 z1 18.84
513899 88 6.2.2026 08:20:37 46.21/1004/0.43456 z1 18.82
513898 88 6.2.2026 08:20:32 46.19/1003/0.43461 z1 18.83
513897 88 6.2.2026 08:20:27 46.13/1003/0.43461 z1 18.85
513896 88 6.2.2026 08:20:22 46.15/1002/0.43467 z1 18.84
513895 88 6.2.2026 08:20:19 46.18/1002/0.43467 z1 18.84
513894 88 6.2.2026 08:20:13 46.14/1002/0.43467 z1 18.83
513893 88 6.2.2026 08:20:08 46.15/1002/0.43467 z1 18.84
513892 88 6.2.2026 08:20:04 46.18/1001/0.43473 z1 18.83
513891 88 6.2.2026 08:20:00 46.17/1001/0.43473 z1 18.82
513890 88 6.2.2026 08:19:54 46.16/1001/0.43473 z1 18.85
513889 88 6.2.2026 08:19:50 46.19/1001/0.43473 z1 18.84
513888 88 6.2.2026 08:19:45 46.16/1000/0.42609 z1 18.84
513887 88 6.2.2026 08:19:40 46.18/1001/0.43473 z1 18.84
513886 88 6.2.2026 08:19:36 46.24/1002/0.43467 z1 18.82
513885 88 6.2.2026 08:19:31 46.26/1002/0.43467 z1 18.86
513884 88 6.2.2026 08:19:26 46.27/1002/0.43467 z1 18.84
513883 88 6.2.2026 08:19:22 46.20/1002/0.43467 z1 18.84
513882 88 6.2.2026 08:19:17 46.24/1001/0.43473 z1 18.82
513881 88 6.2.2026 08:19:13 46.25/1000/0.42609 z1 18.82
513880 88 6.2.2026 08:19:08 46.23/1001/0.43473 z1 18.82
513879 88 6.2.2026 08:19:03 46.27/1001/0.43473 z1 18.82
513878 88 6.2.2026 08:18:58 46.25/1001/0.43473 z1 18.82
513877 88 6.2.2026 08:18:53 46.23/1001/0.43473 z1 18.82
513876 88 6.2.2026 08:18:49 46.29/1001/0.43473 z1 18.83
513875 88 6.2.2026 08:18:44 46.32/1000/0.42609 z1 18.81
513874 88 6.2.2026 08:18:40 46.22/1001/0.43473 z1 18.83
513873 88 6.2.2026 08:18:35 46.22/1001/0.43473 z1 18.82
513872 88 6.2.2026 08:18:31 46.26/1000/0.42609 z1 18.82
513871 88 6.2.2026 08:18:26 46.29/1001/0.43473 z1 18.83
513870 88 6.2.2026 08:18:21 46.30/1001/0.43473 z1 18.82
513869 88 6.2.2026 08:18:17 46.35/1001/0.43473 z1 18.79
513868 88 6.2.2026 08:18:12 46.30/1001/0.43473 z1 18.82
513867 88 6.2.2026 08:18:06 46.31/1001/0.43473 z1 18.83
513866 88 6.2.2026 08:18:03 46.32/1002/0.43467 z1 18.81
513865 88 6.2.2026 08:17:57 46.31/1001/0.43473 z1 18.82
513864 88 6.2.2026 08:17:53 46.32/1001/0.43473 z1 18.81
513863 88 6.2.2026 08:17:48 46.31/1001/0.43473 z1 18.82
513862 88 6.2.2026 08:17:44 46.32/1000/0.42609 z1 18.81
513861 88 6.2.2026 08:17:39 46.25/1000/0.42609 z1 18.83
513860 88 6.2.2026 08:17:34 46.28/1000/0.42609 z1 18.82
513859 88 6.2.2026 08:17:30 46.29/1000/0.42609 z1 18.82
513858 88 6.2.2026 08:17:25 46.30/1001/0.43473 z1 18.85
513857 88 6.2.2026 08:17:20 46.33/1000/0.42609 z1 18.81
513856 88 6.2.2026 08:17:16 46.34/1001/0.43473 z1 18.84
513855 88 6.2.2026 08:17:11 46.32/1001/0.43473 z1 18.83
513854 88 6.2.2026 08:17:06 46.38/1001/0.43473 z1 18.81
513853 88 6.2.2026 08:17:02 46.34/1001/0.43473 z1 18.8
513852 88 6.2.2026 08:16:57 46.34/1000/0.42609 z1 18.83
513851 88 6.2.2026 08:16:52 46.38/1001/0.43473 z1 18.81
513850 88 6.2.2026 08:16:48 46.34/1001/0.43473 z1 18.81
513849 88 6.2.2026 08:16:43 46.38/1001/0.43473 z1 18.82
513848 88 6.2.2026 08:16:38 46.38/1001/0.43473 z1 18.8
513847 88 6.2.2026 08:16:34 46.38/1001/0.43473 z1 18.82
513846 88 6.2.2026 08:16:28 46.36/1000/0.42609 z1 18.82
513845 88 6.2.2026 08:16:24 46.35/1001/0.43473 z1 18.82
513844 88 6.2.2026 08:16:19 46.40/1001/0.43473 z1 18.8
513843 88 6.2.2026 08:16:15 46.40/1000/0.42609 z1 18.81
513842 88 6.2.2026 08:16:10 46.41/1000/0.42609 z1 18.82
513841 88 6.2.2026 08:16:05 46.34/1000/0.42609 z1 18.83
513840 88 6.2.2026 08:16:01 46.33/1000/0.42609 z1 18.79
513839 88 6.2.2026 08:15:55 46.38/1000/0.42609 z1 18.82
513838 88 6.2.2026 08:15:51 46.43/1000/0.42609 z1 18.82
513837 88 6.2.2026 08:15:46 46.44/999/0.42614 z1 18.83
513836 88 6.2.2026 08:15:42 46.41/999/0.42614 z1 18.8
513835 88 6.2.2026 08:15:37 46.38/1000/0.42609 z1 18.82
513834 88 6.2.2026 08:15:33 46.40/999/0.42614 z1 18.79
513833 88 6.2.2026 08:15:27 46.43/1000/0.42609 z1 18.8
513832 88 6.2.2026 08:15:23 46.45/1000/0.42609 z1 18.8
513831 88 6.2.2026 08:15:18 46.45/999/0.42614 z1 18.78
513830 88 6.2.2026 08:15:14 46.41/999/0.42614 z1 18.82
513829 88 6.2.2026 08:15:09 46.49/999/0.42614 z1 18.78
513828 88 6.2.2026 08:15:05 46.46/999/0.42614 z1 18.8
513827 88 6.2.2026 08:14:59 46.43/998/0.4262 z1 18.8
513826 88 6.2.2026 08:14:55 46.50/998/0.4262 z1 18.8
513825 88 6.2.2026 08:14:50 46.47/998/0.4262 z1 18.8
513824 88 6.2.2026 08:14:46 46.44/998/0.4262 z1 18.79
513823 88 6.2.2026 08:14:41 46.49/998/0.4262 z1 18.79
513822 88 6.2.2026 08:14:37 46.48/998/0.4262 z1 18.79
513821 88 6.2.2026 08:14:32 46.51/997/0.42625 z1 18.8
513820 88 6.2.2026 08:14:27 46.52/997/0.42625 z1 18.78
513819 88 6.2.2026 08:14:22 46.49/997/0.42625 z1 18.78
513818 88 6.2.2026 08:14:17 46.55/997/0.42625 z1 18.78
513817 88 6.2.2026 08:14:13 46.50/997/0.42625 z1 18.79
513816 88 6.2.2026 08:14:08 46.53/997/0.42625 z1 18.76
513815 88 6.2.2026 08:14:04 46.56/997/0.42625 z1 18.77
513814 88 6.2.2026 08:13:59 46.50/997/0.42625 z1 18.78
513813 88 6.2.2026 08:13:54 46.53/997/0.42625 z1 18.79
513812 88 6.2.2026 08:13:50 46.54/997/0.42625 z1 18.76
513811 88 6.2.2026 08:13:44 46.54/997/0.42625 z1 18.76
513810 88 6.2.2026 08:13:40 46.54/997/0.42625 z1 18.75
513809 88 6.2.2026 08:13:35 46.55/997/0.42625 z1 18.75
513808 88 6.2.2026 08:13:31 46.55/998/0.4262 z1 18.77
513807 88 6.2.2026 08:13:26 46.55/997/0.42625 z1 18.78
513806 88 6.2.2026 08:13:21 46.60/997/0.42625 z1 18.79
513805 88 6.2.2026 08:13:16 46.57/997/0.42625 z1 18.77
513804 88 6.2.2026 08:13:12 46.64/996/0.42631 z1 18.78
513803 88 6.2.2026 08:13:07 46.56/997/0.42625 z1 18.77
513802 88 6.2.2026 08:13:03 46.64/996/0.42631 z1 18.78
513801 88 6.2.2026 08:12:58 46.58/995/0.42637 z1 18.79
513800 88 6.2.2026 08:12:53 46.62/996/0.42631 z1 18.76
513799 88 6.2.2026 08:12:49 46.62/996/0.42631 z1 18.76
513798 88 6.2.2026 08:12:44 46.61/996/0.42631 z1 18.78
513797 88 6.2.2026 08:12:39 46.65/995/0.42637 z1 18.77
513796 88 6.2.2026 08:12:35 46.61/995/0.42637 z1 18.78
513795 88 6.2.2026 08:12:30 46.61/995/0.42637 z1 18.79
513794 88 6.2.2026 08:12:25 46.58/995/0.42637 z1 18.79
513793 88 6.2.2026 08:12:20 46.58/995/0.42637 z1 18.79
513792 88 6.2.2026 08:12:16 46.57/995/0.42637 z1 18.78
513791 88 6.2.2026 08:12:11 46.60/995/0.42637 z1 18.78
513790 88 6.2.2026 08:12:06 46.64/995/0.42637 z1 18.8
513789 88 6.2.2026 08:12:01 46.70/996/0.42631 z1 18.78
513788 88 6.2.2026 08:11:57 46.65/996/0.42631 z1 18.77
513787 88 6.2.2026 08:11:52 46.69/995/0.42637 z1 18.76
513786 88 6.2.2026 08:11:48 46.65/995/0.42637 z1 18.76
513785 88 6.2.2026 08:11:43 46.66/995/0.42637 z1 18.76
513784 88 6.2.2026 08:11:38 46.69/995/0.42637 z1 18.77
513783 88 6.2.2026 08:11:33 46.67/995/0.42637 z1 18.76
513782 88 6.2.2026 08:11:29 46.70/995/0.42637 z1 18.76
513781 88 6.2.2026 08:11:24 46.71/995/0.42637 z1 18.79
513780 88 6.2.2026 08:11:20 46.73/995/0.42637 z1 18.78
513779 88 6.2.2026 08:11:15 46.72/994/0.42642 z1 18.76
513778 88 6.2.2026 08:11:10 46.66/995/0.42637 z1 18.75
513777 88 6.2.2026 08:11:05 46.75/995/0.42637 z1 18.73
513776 88 6.2.2026 08:11:01 46.73/995/0.42637 z1 18.76
513775 88 6.2.2026 08:10:56 46.76/995/0.42637 z1 18.74
513774 88 6.2.2026 08:10:52 46.76/995/0.42637 z1 18.74
513773 88 6.2.2026 08:10:46 46.75/995/0.42637 z1 18.73
513772 88 6.2.2026 08:10:43 46.77/994/0.42642 z1 18.74
513771 88 6.2.2026 08:10:37 46.78/994/0.42642 z1 18.72
513770 88 6.2.2026 08:10:33 46.80/994/0.42642 z1 18.73
513769 88 6.2.2026 08:10:28 46.79/993/0.42648 z1 18.72
513768 88 6.2.2026 08:10:24 46.77/993/0.42648 z1 18.75
513767 88 6.2.2026 08:10:19 46.80/993/0.42648 z1 18.75
513766 88 6.2.2026 08:10:14 46.74/992/0.42653 z1 18.76
513765 88 6.2.2026 08:10:10 46.77/992/0.42653 z1 18.76
513764 88 6.2.2026 08:10:04 46.74/993/0.42648 z1 18.75
513763 88 6.2.2026 08:10:00 46.83/993/0.42648 z1 18.74
513762 88 6.2.2026 08:09:55 46.71/993/0.42648 z1 18.76
513761 88 6.2.2026 08:09:50 46.84/993/0.42648 z1 18.75
513760 88 6.2.2026 08:09:47 46.78/992/0.42653 z1 18.75
513759 88 6.2.2026 08:09:42 46.80/993/0.42648 z1 18.74
513758 88 6.2.2026 08:09:37 46.83/993/0.42648 z1 18.74
513757 88 6.2.2026 08:09:32 46.81/993/0.42648 z1 18.72
513756 88 6.2.2026 08:09:28 46.78/993/0.42648 z1 18.74
513755 88 6.2.2026 08:09:22 46.83/993/0.42648 z1 18.77
513754 88 6.2.2026 08:09:17 46.85/993/0.42648 z1 18.74
513753 88 6.2.2026 08:09:13 46.85/993/0.42648 z1 18.74
513752 88 6.2.2026 08:09:08 46.85/993/0.42648 z1 18.72
513751 88 6.2.2026 08:09:04 46.91/993/0.42648 z1 18.74
513750 88 6.2.2026 08:08:59 46.86/994/0.42642 z1 18.76
513749 88 6.2.2026 08:08:54 46.87/993/0.42648 z1 18.73
513748 88 6.2.2026 08:08:50 46.86/992/0.42653 z1 18.76
513747 88 6.2.2026 08:08:45 46.83/992/0.42653 z1 18.75
513746 88 6.2.2026 08:08:41 46.92/993/0.42648 z1 18.76
513745 88 6.2.2026 08:08:36 46.93/992/0.42653 z1 18.73
513744 88 6.2.2026 08:08:31 46.89/991/0.42659 z1 18.73
513743 88 6.2.2026 08:08:26 46.94/991/0.42659 z1 18.73
513742 88 6.2.2026 08:08:22 46.92/991/0.42659 z1 18.73
513741 88 6.2.2026 08:08:16 46.94/991/0.42659 z1 18.74
513740 88 6.2.2026 08:08:12 47.01/991/0.42659 z1 18.75
513739 88 6.2.2026 08:08:07 46.93/991/0.42659 z1 18.75
513738 88 6.2.2026 08:08:03 46.94/992/0.42653 z1 18.74
513737 88 6.2.2026 08:07:58 46.99/992/0.42653 z1 18.74
513736 88 6.2.2026 08:07:53 46.88/992/0.42653 z1 18.76
513735 88 6.2.2026 08:07:49 46.95/992/0.42653 z1 18.76
513734 88 6.2.2026 08:07:44 46.95/992/0.42653 z1 18.78
513733 88 6.2.2026 08:07:40 46.93/992/0.42653 z1 18.76
513732 88 6.2.2026 08:07:34 46.98/991/0.42659 z1 18.76
513731 88 6.2.2026 08:07:30 46.95/991/0.42659 z1 18.75
513730 88 6.2.2026 08:07:25 47.01/992/0.42653 z1 18.76
513729 88 6.2.2026 08:07:20 46.99/992/0.42653 z1 18.76
513728 88 6.2.2026 08:07:16 46.94/992/0.42653 z1 18.74
513727 88 6.2.2026 08:07:11 47.00/991/0.42659 z1 18.73
513726 88 6.2.2026 08:07:07 47.00/992/0.42653 z1 18.75
513725 88 6.2.2026 08:07:02 46.99/992/0.42653 z1 18.74
513724 88 6.2.2026 08:06:57 46.99/992/0.42653 z1 18.76
513723 88 6.2.2026 08:06:52 47.02/991/0.42659 z1 18.75
513722 88 6.2.2026 08:06:48 47.01/992/0.42653 z1 18.75
513721 88 6.2.2026 08:06:43 47.02/992/0.42653 z1 18.75
513720 88 6.2.2026 08:06:38 47.00/993/0.42648 z1 18.74
513719 88 6.2.2026 08:06:34 47.03/992/0.42653 z1 18.76
513718 88 6.2.2026 08:06:29 46.98/992/0.42653 z1 18.75
513717 88 6.2.2026 08:06:24 47.06/992/0.42653 z1 18.74
513716 88 6.2.2026 08:06:20 47.09/992/0.42653 z1 18.74
513715 88 6.2.2026 08:06:16 47.10/992/0.42653 z1 18.74
513714 88 6.2.2026 08:06:10 47.05/992/0.42653 z1 18.74
513713 88 6.2.2026 08:06:06 47.08/992/0.42653 z1 18.72
513712 88 6.2.2026 08:06:01 47.10/992/0.42653 z1 18.73
513711 88 6.2.2026 08:05:56 47.06/992/0.42653 z1 18.73
513710 88 6.2.2026 08:05:52 47.11/993/0.42648 z1 18.72
513709 88 6.2.2026 08:05:47 47.10/993/0.42648 z1 18.72
513708 88 6.2.2026 08:05:43 47.12/993/0.42648 z1 18.73
513707 88 6.2.2026 08:05:38 47.14/992/0.42653 z1 18.72
513706 88 6.2.2026 08:05:33 47.12/993/0.42648 z1 18.73
513705 88 6.2.2026 08:05:29 47.15/992/0.42653 z1 18.72
513704 88 6.2.2026 08:05:23 47.18/992/0.42653 z1 18.73
513703 88 6.2.2026 08:05:20 47.21/992/0.42653 z1 18.69
513702 88 6.2.2026 08:05:15 47.15/992/0.42653 z1 18.72
513701 88 6.2.2026 08:05:09 47.20/992/0.42653 z1 18.72
513700 88 6.2.2026 08:05:05 47.22/992/0.42653 z1 18.71
513699 88 6.2.2026 08:05:00 47.21/992/0.42653 z1 18.68
513698 88 6.2.2026 08:04:56 47.19/991/0.42659 z1 18.68
513697 88 6.2.2026 08:04:51 47.30/992/0.42653 z1 18.69
513696 88 6.2.2026 08:04:46 47.25/992/0.42653 z1 18.68
513695 88 6.2.2026 08:04:42 47.28/992/0.42653 z1 18.71
513694 88 6.2.2026 08:04:37 47.28/991/0.42659 z1 18.68
513693 88 6.2.2026 08:04:32 47.26/992/0.42653 z1 18.68
513692 88 6.2.2026 08:04:27 47.26/992/0.42653 z1 18.7
513691 88 6.2.2026 08:04:22 47.27/991/0.42659 z1 18.69
513690 88 6.2.2026 08:04:18 47.27/991/0.42659 z1 18.72
513689 88 6.2.2026 08:04:13 47.20/991/0.42659 z1 18.71
513688 88 6.2.2026 08:04:09 47.26/990/0.42664 z1 18.72
513687 88 6.2.2026 08:04:04 47.27/990/0.42664 z1 18.71
513686 88 6.2.2026 08:04:00 47.28/990/0.42664 z1 18.72
513685 88 6.2.2026 08:03:55 47.27/990/0.42664 z1 18.71
513684 88 6.2.2026 08:03:50 47.28/990/0.42664 z1 18.73
513683 88 6.2.2026 08:03:46 47.31/991/0.42659 z1 18.69
513682 88 6.2.2026 08:03:41 47.34/991/0.42659 z1 18.72
513681 88 6.2.2026 08:03:36 47.32/991/0.42659 z1 18.74
513680 88 6.2.2026 08:03:32 47.36/990/0.42664 z1 18.69
513679 88 6.2.2026 08:03:26 47.36/991/0.42659 z1 18.7
513678 88 6.2.2026 08:03:22 47.37/991/0.42659 z1 18.69
513677 88 6.2.2026 08:03:17 47.42/991/0.42659 z1 18.69
513676 88 6.2.2026 08:03:12 47.41/990/0.42664 z1 18.69
513675 88 6.2.2026 08:03:08 47.39/990/0.42664 z1 18.72
513674 88 6.2.2026 08:03:04 47.42/990/0.42664 z1 18.69
513673 88 6.2.2026 08:02:58 47.43/990/0.42664 z1 18.69
513672 88 6.2.2026 08:02:53 47.43/990/0.42664 z1 18.67
513671 88 6.2.2026 08:02:49 47.41/990/0.42664 z1 18.7
513670 88 6.2.2026 08:02:44 47.45/990/0.42664 z1 18.71
513669 88 6.2.2026 08:02:40 47.46/990/0.42664 z1 18.68
513668 88 6.2.2026 08:02:35 47.44/990/0.42664 z1 18.71
513667 88 6.2.2026 08:02:30 47.43/990/0.42664 z1 18.69
513666 88 6.2.2026 08:02:26 47.44/990/0.42664 z1 18.68
513665 88 6.2.2026 08:02:21 47.46/991/0.42659 z1 18.71
513664 88 6.2.2026 08:02:16 47.46/990/0.42664 z1 18.71
513663 88 6.2.2026 08:02:12 47.49/990/0.42664 z1 18.69
513662 88 6.2.2026 08:02:07 47.51/990/0.42664 z1 18.71
513661 88 6.2.2026 08:02:03 47.50/989/0.4267 z1 18.7
513660 88 6.2.2026 08:01:58 47.47/989/0.4267 z1 18.7
513659 88 6.2.2026 08:01:53 47.48/989/0.4267 z1 18.7
513658 88 6.2.2026 08:01:49 47.55/989/0.4267 z1 18.69
513657 88 6.2.2026 08:01:44 47.52/989/0.4267 z1 18.69
513656 88 6.2.2026 08:01:39 47.53/990/0.42664 z1 18.67
513655 88 6.2.2026 08:01:35 47.50/989/0.4267 z1 18.68
513654 88 6.2.2026 08:01:30 47.60/990/0.42664 z1 18.68
513653 88 6.2.2026 08:01:24 47.59/990/0.42664 z1 18.67
513652 88 6.2.2026 08:01:20 47.57/990/0.42664 z1 18.64
513651 88 6.2.2026 08:01:15 47.60/990/0.42664 z1 18.67
513650 88 6.2.2026 08:01:11 47.61/989/0.4267 z1 18.67
513649 88 6.2.2026 08:01:06 47.60/989/0.4267 z1 18.67
513648 88 6.2.2026 08:01:02 47.64/989/0.4267 z1 18.68
513647 88 6.2.2026 08:00:56 47.58/989/0.4267 z1 18.66
513646 88 6.2.2026 08:00:52 47.67/990/0.42664 z1 18.7
513645 88 6.2.2026 08:00:47 47.63/990/0.42664 z1 18.68
513644 88 6.2.2026 08:00:43 47.70/988/0.42675 z1 18.66
513643 88 6.2.2026 08:00:38 47.65/988/0.42675 z1 18.66
513642 88 6.2.2026 08:00:33 47.70/988/0.42675 z1 18.66
513641 88 6.2.2026 08:00:29 47.69/988/0.42675 z1 18.68
513640 88 6.2.2026 08:00:24 47.70/987/0.42681 z1 18.66
513639 88 6.2.2026 08:00:19 47.71/988/0.42675 z1 18.68
513638 88 6.2.2026 08:00:14 47.75/987/0.42681 z1 18.68
513637 88 6.2.2026 08:00:10 47.72/987/0.42681 z1 18.68
513636 88 6.2.2026 08:00:05 47.75/988/0.42675 z1 18.67
513635 88 6.2.2026 08:00:00 47.71/987/0.42681 z1 18.68
513634 88 6.2.2026 07:59:56 47.76/987/0.42681 z1 18.68
513633 88 6.2.2026 07:59:51 47.72/986/0.42687 z1 18.67
513632 88 6.2.2026 07:59:47 47.77/986/0.42687 z1 18.68
513631 88 6.2.2026 07:59:42 47.77/986/0.42687 z1 18.67
513630 88 6.2.2026 07:59:37 47.78/986/0.42687 z1 18.67
513629 88 6.2.2026 07:59:32 47.75/985/0.42692 z1 18.67
513628 88 6.2.2026 07:59:28 47.82/986/0.42687 z1 18.68
513627 88 6.2.2026 07:59:23 47.81/985/0.42692 z1 18.67
513626 88 6.2.2026 07:59:19 47.80/985/0.42692 z1 18.68
513625 88 6.2.2026 07:59:14 47.83/985/0.42692 z1 18.67
513624 88 6.2.2026 07:59:09 47.83/985/0.42692 z1 18.67
513623 88 6.2.2026 07:59:05 47.84/985/0.42692 z1 18.67
513622 88 6.2.2026 07:59:00 47.86/984/0.42698 z1 18.69
513621 88 6.2.2026 07:58:55 47.85/984/0.42698 z1 18.66
513620 88 6.2.2026 07:58:51 47.89/985/0.42692 z1 18.68
513619 88 6.2.2026 07:58:46 47.90/985/0.42692 z1 18.65
513618 88 6.2.2026 07:58:41 47.91/985/0.42692 z1 18.67
513617 88 6.2.2026 07:58:36 47.90/984/0.42698 z1 18.67
513616 88 6.2.2026 07:58:31 47.95/985/0.42692 z1 18.67
513615 88 6.2.2026 07:58:27 47.94/985/0.42692 z1 18.65
513614 88 6.2.2026 07:58:22 47.94/984/0.42698 z1 18.66
513613 88 6.2.2026 07:58:18 47.98/984/0.42698 z1 18.66
513612 88 6.2.2026 07:58:13 47.95/984/0.42698 z1 18.66
513611 88 6.2.2026 07:58:08 47.95/983/0.42703 z1 18.67
513610 88 6.2.2026 07:58:03 47.95/983/0.42703 z1 18.67
513609 88 6.2.2026 07:57:59 48.02/983/0.42703 z1 18.67
513608 88 6.2.2026 07:57:54 48.01/983/0.42703 z1 18.66
513607 88 6.2.2026 07:57:50 48.02/982/0.42709 z1 18.67
513606 88 6.2.2026 07:57:44 48.04/982/0.42709 z1 18.66
513605 88 6.2.2026 07:57:40 48.05/982/0.42709 z1 18.67
513604 88 6.2.2026 07:57:35 48.05/983/0.42703 z1 18.68
513603 88 6.2.2026 07:57:31 48.01/982/0.42709 z1 18.68
513602 88 6.2.2026 07:57:25 48.06/982/0.42709 z1 18.67
513601 88 6.2.2026 07:57:21 48.08/982/0.42709 z1 18.68
513600 88 6.2.2026 07:57:17 48.09/982/0.42709 z1 18.66
513599 88 6.2.2026 07:57:12 48.12/982/0.42709 z1 18.66
513598 88 6.2.2026 07:57:07 48.08/982/0.42709 z1 18.68
513597 88 6.2.2026 07:57:03 48.17/982/0.42709 z1 18.66
513596 88 6.2.2026 07:56:58 48.17/982/0.42709 z1 18.63
513595 88 6.2.2026 07:56:53 48.16/981/0.42715 z1 18.65
513594 88 6.2.2026 07:56:48 48.12/981/0.42715 z1 18.66
513593 88 6.2.2026 07:56:44 48.18/982/0.42709 z1 18.64
513592 88 6.2.2026 07:56:39 48.19/981/0.42715 z1 18.66
513591 88 6.2.2026 07:56:35 48.17/981/0.42715 z1 18.64
513590 88 6.2.2026 07:56:29 48.22/981/0.42715 z1 18.65
513589 88 6.2.2026 07:56:25 48.19/981/0.42715 z1 18.65
513588 88 6.2.2026 07:56:20 48.28/981/0.42715 z1 18.62
513587 88 6.2.2026 07:56:16 48.22/981/0.42715 z1 18.64
513586 88 6.2.2026 07:56:11 48.25/981/0.42715 z1 18.65
513585 88 6.2.2026 07:56:07 48.24/980/0.4272 z1 18.61
513584 88 6.2.2026 07:56:01 48.27/979/0.42726 z1 18.63
513583 88 6.2.2026 07:55:57 48.24/979/0.42726 z1 18.66
513582 88 6.2.2026 07:55:52 48.33/979/0.42726 z1 18.65
513581 88 6.2.2026 07:55:48 48.33/979/0.42726 z1 18.63
513580 88 6.2.2026 07:55:43 48.33/979/0.42726 z1 18.64
513579 88 6.2.2026 07:55:38 48.34/978/0.42731 z1 18.62
513578 88 6.2.2026 07:55:34 48.33/978/0.42731 z1 18.63
513577 88 6.2.2026 07:55:29 48.38/977/0.42737 z1 18.62
513576 88 6.2.2026 07:55:24 48.42/977/0.42737 z1 18.64
513575 88 6.2.2026 07:55:20 48.38/977/0.42737 z1 18.64
513574 88 6.2.2026 07:55:14 48.38/976/0.42742 z1 18.62
513573 88 6.2.2026 07:55:10 48.43/975/0.42748 z1 18.61
513572 88 6.2.2026 07:55:05 48.44/976/0.42742 z1 18.61
513571 88 6.2.2026 07:55:01 48.44/976/0.42742 z1 18.62
513570 88 6.2.2026 07:54:56 48.46/975/0.42748 z1 18.63
513569 88 6.2.2026 07:54:52 48.44/975/0.42748 z1 18.61
513568 88 6.2.2026 07:54:47 48.43/975/0.42748 z1 18.61
513567 88 6.2.2026 07:54:42 48.49/976/0.42742 z1 18.64
513566 88 6.2.2026 07:54:37 48.53/975/0.42748 z1 18.65
513565 88 6.2.2026 07:54:33 48.51/975/0.42748 z1 18.63
513564 88 6.2.2026 07:54:28 48.49/974/0.42754 z1 18.62
513563 88 6.2.2026 07:54:23 48.50/974/0.42754 z1 18.63
513562 88 6.2.2026 07:54:18 48.57/974/0.42754 z1 18.62
513561 88 6.2.2026 07:54:14 48.55/974/0.42754 z1 18.62
513560 88 6.2.2026 07:54:09 48.53/973/0.42759 z1 18.64
513559 88 6.2.2026 07:54:05 48.60/973/0.42759 z1 18.61
513558 88 6.2.2026 07:54:00 48.62/972/0.42765 z1 18.6
513557 88 6.2.2026 07:53:56 48.61/972/0.42765 z1 18.61
513556 88 6.2.2026 07:53:50 48.60/972/0.42765 z1 18.62
513555 88 6.2.2026 07:53:46 48.62/972/0.42765 z1 18.6
513554 88 6.2.2026 07:53:41 48.62/971/0.4277 z1 18.62
513553 88 6.2.2026 07:53:36 48.63/971/0.4277 z1 18.6
513552 88 6.2.2026 07:53:32 48.67/971/0.4277 z1 18.6
513551 88 6.2.2026 07:53:27 48.69/970/0.42776 z1 18.59
513550 88 6.2.2026 07:53:23 48.70/970/0.42776 z1 18.59
