zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 100 Datas recibidos ]
962324 88 11.9.2026 16:29:06 42.85/520/0.40816 z1 22.07
962323 88 11.9.2026 16:29:02 42.93/518/0.40828 z1 22.08
962322 88 11.9.2026 16:28:57 42.90/518/0.40828 z1 22.1
962321 88 11.9.2026 16:28:52 42.89/517/0.40833 z1 22.09
962320 88 11.9.2026 16:28:47 42.90/520/0.40816 z1 22.09
962319 88 11.9.2026 16:28:43 42.87/520/0.40816 z1 22.11
962318 88 11.9.2026 16:28:39 42.93/519/0.40822 z1 22.09
962317 88 11.9.2026 16:28:33 42.94/521/0.40811 z1 22.07
962316 88 11.9.2026 16:28:29 42.94/521/0.40811 z1 22.06
962315 88 11.9.2026 16:28:24 42.93/528/0.40771 z1 22.01
962314 88 11.9.2026 16:28:19 42.88/530/0.4076 z1 22.01
962313 88 11.9.2026 16:28:15 42.97/529/0.40765 z1 22
962312 88 11.9.2026 16:28:10 43.00/530/0.4076 z1 21.96
962311 88 11.9.2026 16:28:05 42.96/530/0.4076 z1 21.99
962310 88 11.9.2026 16:28:01 42.98/527/0.40777 z1 21.98
962309 88 11.9.2026 16:27:56 42.91/526/0.40782 z1 22.01
962308 88 11.9.2026 16:27:51 42.90/524/0.40794 z1 22
962307 88 11.9.2026 16:27:46 42.90/523/0.40799 z1 22.01
962306 88 11.9.2026 16:27:42 42.86/529/0.40765 z1 21.98
962305 88 11.9.2026 16:27:38 42.92/539/0.40709 z1 21.99
962304 88 11.9.2026 16:27:32 42.91/539/0.40709 z1 21.99
962303 88 11.9.2026 16:27:28 42.90/550/0.40647 z1 21.99
962302 88 11.9.2026 16:27:24 42.90/553/0.4063 z1 21.97
962301 88 11.9.2026 16:27:18 42.89/559/0.40596 z1 21.99
962300 88 11.9.2026 16:27:14 42.90/572/0.40523 z1 22.01
962299 88 11.9.2026 16:27:09 42.88/574/0.40512 z1 22.02
962298 88 11.9.2026 16:27:06 42.87/573/0.40518 z1 22.02
962297 88 11.9.2026 16:27:00 42.88/574/0.40512 z1 22.05
962296 88 11.9.2026 16:26:55 42.79/569/0.4054 z1 22.05
962295 88 11.9.2026 16:26:51 42.79/558/0.40602 z1 22.07
962294 88 11.9.2026 16:26:45 42.80/558/0.40602 z1 22.11
962293 88 11.9.2026 16:26:41 42.85/555/0.40619 z1 22.11
962292 88 11.9.2026 16:26:37 42.80/556/0.40613 z1 22.07
962291 88 11.9.2026 16:26:31 42.83/556/0.40613 z1 22.08
962290 88 11.9.2026 16:26:27 42.83/557/0.40607 z1 22.08
962289 88 11.9.2026 16:26:23 42.84/556/0.40613 z1 22.08
962288 88 11.9.2026 16:26:18 42.86/559/0.40596 z1 22.07
962287 88 11.9.2026 16:26:13 42.88/552/0.40635 z1 22.08
962286 88 11.9.2026 16:26:08 42.94/553/0.4063 z1 22.07
962285 88 11.9.2026 16:26:04 42.95/552/0.40635 z1 22.08
962284 88 11.9.2026 16:25:59 42.92/549/0.40652 z1 22.04
962283 88 11.9.2026 16:25:54 42.92/557/0.40607 z1 22.04
962282 88 11.9.2026 16:25:50 42.89/558/0.40602 z1 22.07
962281 88 11.9.2026 16:25:44 42.89/559/0.40596 z1 22.08
962280 88 11.9.2026 16:25:40 42.87/552/0.40635 z1 22.1
962279 88 11.9.2026 16:25:36 42.94/543/0.40686 z1 22.12
962278 88 11.9.2026 16:25:30 42.90/540/0.40703 z1 22.11
962277 88 11.9.2026 16:25:26 42.86/542/0.40692 z1 22.07
962276 88 11.9.2026 16:25:22 42.87/541/0.40697 z1 22.12
962275 88 11.9.2026 16:25:16 42.92/543/0.40686 z1 22.12
962274 88 11.9.2026 16:25:12 42.87/542/0.40692 z1 22.09
962273 88 11.9.2026 16:25:07 42.93/542/0.40692 z1 22.08
962272 88 11.9.2026 16:25:03 42.88/541/0.40697 z1 22.07
962271 88 11.9.2026 16:24:58 42.90/542/0.40692 z1 22.04
962270 88 11.9.2026 16:24:53 42.88/543/0.40686 z1 22.04
962269 88 11.9.2026 16:24:49 42.89/538/0.40714 z1 22.05
962268 88 11.9.2026 16:24:43 42.93/538/0.40714 z1 22.05
962267 88 11.9.2026 16:24:39 42.96/536/0.40726 z1 22.01
962266 88 11.9.2026 16:24:35 42.89/535/0.40731 z1 22
962265 88 11.9.2026 16:24:30 42.95/534/0.40737 z1 22.01
962264 88 11.9.2026 16:24:25 42.92/535/0.40731 z1 22.04
962263 88 11.9.2026 16:24:21 42.96/533/0.40743 z1 22.04
962262 88 11.9.2026 16:24:16 42.95/535/0.40731 z1 22.02
962261 88 11.9.2026 16:24:11 42.95/536/0.40726 z1 22.01
962260 88 11.9.2026 16:24:06 43.01/537/0.4072 z1 22.02
962259 88 11.9.2026 16:24:02 42.95/537/0.4072 z1 21.97
962258 88 11.9.2026 16:23:57 43.06/539/0.40709 z1 21.96
962257 88 11.9.2026 16:23:52 43.00/539/0.40709 z1 21.98
962256 88 11.9.2026 16:23:48 43.02/535/0.40731 z1 21.97
962255 88 11.9.2026 16:23:43 43.01/528/0.40771 z1 21.98
962254 88 11.9.2026 16:23:38 43.02/529/0.40765 z1 21.96
962253 88 11.9.2026 16:23:34 43.01/529/0.40765 z1 21.92
962252 88 11.9.2026 16:23:29 43.04/530/0.4076 z1 21.95
962251 88 11.9.2026 16:23:24 43.02/528/0.40771 z1 21.99
962250 88 11.9.2026 16:23:20 43.00/526/0.40782 z1 21.99
962249 88 11.9.2026 16:23:15 42.95/527/0.40777 z1 22.01
962248 88 11.9.2026 16:23:10 43.01/526/0.40782 z1 22.03
962247 88 11.9.2026 16:23:05 42.96/527/0.40777 z1 22.05
962246 88 11.9.2026 16:23:01 42.94/527/0.40777 z1 22.05
962245 88 11.9.2026 16:22:57 42.94/539/0.40709 z1 22.05
962244 88 11.9.2026 16:22:51 42.97/540/0.40703 z1 22.08
962243 88 11.9.2026 16:22:47 42.96/544/0.4068 z1 22.05
962242 88 11.9.2026 16:22:42 42.95/544/0.4068 z1 22.05
962241 88 11.9.2026 16:22:37 42.95/549/0.40652 z1 22.07
962240 88 11.9.2026 16:22:33 42.96/564/0.40568 z1 22.05
962239 88 11.9.2026 16:22:28 42.98/568/0.40546 z1 22.05
962238 88 11.9.2026 16:22:24 42.96/577/0.40495 z1 22.03
962237 88 11.9.2026 16:22:18 43.00/578/0.4049 z1 22.02
962236 88 11.9.2026 16:22:14 43.02/579/0.40484 z1 22.05
962235 88 11.9.2026 16:22:10 42.98/572/0.40523 z1 22.05
962234 88 11.9.2026 16:22:06 43.04/572/0.40523 z1 22.05
962233 88 11.9.2026 16:22:03 43.04/574/0.40512 z1 22.04
962232 88 11.9.2026 16:21:56 43.05/575/0.40506 z1 22
962231 88 11.9.2026 16:21:50 42.98/574/0.40512 z1 22.05
962230 88 11.9.2026 16:21:46 43.06/568/0.40546 z1 22.07
962229 88 11.9.2026 16:21:41 43.02/569/0.4054 z1 22.04
962228 88 11.9.2026 16:21:36 43.07/567/0.40551 z1 22.06
962227 88 11.9.2026 16:21:32 43.07/566/0.40557 z1 22.05
962226 88 11.9.2026 16:21:27 43.07/571/0.40529 z1 22.05
962225 88 11.9.2026 16:21:23 43.01/574/0.40512 z1 22.07
[ Últimos 100 Datas recibidos ]