zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 100 Datas recibidos ]
513932 88 6.2.2026 08:23:12 46.07/1007/0.43439 z1 18.83
513931 88 6.2.2026 08:23:06 46.12/1006/0.43444 z1 18.84
513930 88 6.2.2026 08:23:02 46.05/1007/0.43439 z1 18.83
513929 88 6.2.2026 08:22:57 46.06/1006/0.43444 z1 18.84
513928 88 6.2.2026 08:22:53 46.04/1006/0.43444 z1 18.84
513927 88 6.2.2026 08:22:48 46.05/1006/0.43444 z1 18.84
513926 88 6.2.2026 08:22:43 46.03/1006/0.43444 z1 18.87
513925 88 6.2.2026 08:22:38 46.07/1005/0.4345 z1 18.84
513924 88 6.2.2026 08:22:34 46.06/1005/0.4345 z1 18.87
513923 88 6.2.2026 08:22:29 46.09/1006/0.43444 z1 18.86
513922 88 6.2.2026 08:22:25 46.07/1005/0.4345 z1 18.86
513921 88 6.2.2026 08:22:20 46.09/1006/0.43444 z1 18.86
513920 88 6.2.2026 08:22:15 46.03/1006/0.43444 z1 18.84
513919 88 6.2.2026 08:22:10 46.06/1006/0.43444 z1 18.85
513918 88 6.2.2026 08:22:06 46.09/1006/0.43444 z1 18.84
513917 88 6.2.2026 08:22:01 46.11/1006/0.43444 z1 18.84
513916 88 6.2.2026 08:21:57 46.12/1005/0.4345 z1 18.83
513915 88 6.2.2026 08:21:51 46.09/1005/0.4345 z1 18.82
513914 88 6.2.2026 08:21:48 46.15/1005/0.4345 z1 18.84
513913 88 6.2.2026 08:21:43 46.15/1006/0.43444 z1 18.82
513912 88 6.2.2026 08:21:38 46.11/1006/0.43444 z1 18.84
513911 88 6.2.2026 08:21:34 46.15/1006/0.43444 z1 18.84
513910 88 6.2.2026 08:21:29 46.17/1005/0.4345 z1 18.82
513909 88 6.2.2026 08:21:23 46.17/1005/0.4345 z1 18.81
513908 88 6.2.2026 08:21:19 46.20/1004/0.43456 z1 18.82
513907 88 6.2.2026 08:21:14 46.13/1004/0.43456 z1 18.83
513906 88 6.2.2026 08:21:10 46.11/1004/0.43456 z1 18.86
513905 88 6.2.2026 08:21:05 46.14/1003/0.43461 z1 18.83
513904 88 6.2.2026 08:21:01 46.20/1003/0.43461 z1 18.83
513903 88 6.2.2026 08:20:55 46.16/1003/0.43461 z1 18.84
513902 88 6.2.2026 08:20:51 46.14/1003/0.43461 z1 18.83
513901 88 6.2.2026 08:20:46 46.18/1003/0.43461 z1 18.82
513900 88 6.2.2026 08:20:42 46.18/1004/0.43456 z1 18.84
513899 88 6.2.2026 08:20:37 46.21/1004/0.43456 z1 18.82
513898 88 6.2.2026 08:20:32 46.19/1003/0.43461 z1 18.83
513897 88 6.2.2026 08:20:27 46.13/1003/0.43461 z1 18.85
513896 88 6.2.2026 08:20:22 46.15/1002/0.43467 z1 18.84
513895 88 6.2.2026 08:20:19 46.18/1002/0.43467 z1 18.84
513894 88 6.2.2026 08:20:13 46.14/1002/0.43467 z1 18.83
513893 88 6.2.2026 08:20:08 46.15/1002/0.43467 z1 18.84
513892 88 6.2.2026 08:20:04 46.18/1001/0.43473 z1 18.83
513891 88 6.2.2026 08:20:00 46.17/1001/0.43473 z1 18.82
513890 88 6.2.2026 08:19:54 46.16/1001/0.43473 z1 18.85
513889 88 6.2.2026 08:19:50 46.19/1001/0.43473 z1 18.84
513888 88 6.2.2026 08:19:45 46.16/1000/0.42609 z1 18.84
513887 88 6.2.2026 08:19:40 46.18/1001/0.43473 z1 18.84
513886 88 6.2.2026 08:19:36 46.24/1002/0.43467 z1 18.82
513885 88 6.2.2026 08:19:31 46.26/1002/0.43467 z1 18.86
513884 88 6.2.2026 08:19:26 46.27/1002/0.43467 z1 18.84
513883 88 6.2.2026 08:19:22 46.20/1002/0.43467 z1 18.84
513882 88 6.2.2026 08:19:17 46.24/1001/0.43473 z1 18.82
513881 88 6.2.2026 08:19:13 46.25/1000/0.42609 z1 18.82
513880 88 6.2.2026 08:19:08 46.23/1001/0.43473 z1 18.82
513879 88 6.2.2026 08:19:03 46.27/1001/0.43473 z1 18.82
513878 88 6.2.2026 08:18:58 46.25/1001/0.43473 z1 18.82
513877 88 6.2.2026 08:18:53 46.23/1001/0.43473 z1 18.82
513876 88 6.2.2026 08:18:49 46.29/1001/0.43473 z1 18.83
513875 88 6.2.2026 08:18:44 46.32/1000/0.42609 z1 18.81
513874 88 6.2.2026 08:18:40 46.22/1001/0.43473 z1 18.83
513873 88 6.2.2026 08:18:35 46.22/1001/0.43473 z1 18.82
513872 88 6.2.2026 08:18:31 46.26/1000/0.42609 z1 18.82
513871 88 6.2.2026 08:18:26 46.29/1001/0.43473 z1 18.83
513870 88 6.2.2026 08:18:21 46.30/1001/0.43473 z1 18.82
513869 88 6.2.2026 08:18:17 46.35/1001/0.43473 z1 18.79
513868 88 6.2.2026 08:18:12 46.30/1001/0.43473 z1 18.82
513867 88 6.2.2026 08:18:06 46.31/1001/0.43473 z1 18.83
513866 88 6.2.2026 08:18:03 46.32/1002/0.43467 z1 18.81
513865 88 6.2.2026 08:17:57 46.31/1001/0.43473 z1 18.82
513864 88 6.2.2026 08:17:53 46.32/1001/0.43473 z1 18.81
513863 88 6.2.2026 08:17:48 46.31/1001/0.43473 z1 18.82
513862 88 6.2.2026 08:17:44 46.32/1000/0.42609 z1 18.81
513861 88 6.2.2026 08:17:39 46.25/1000/0.42609 z1 18.83
513860 88 6.2.2026 08:17:34 46.28/1000/0.42609 z1 18.82
513859 88 6.2.2026 08:17:30 46.29/1000/0.42609 z1 18.82
513858 88 6.2.2026 08:17:25 46.30/1001/0.43473 z1 18.85
513857 88 6.2.2026 08:17:20 46.33/1000/0.42609 z1 18.81
513856 88 6.2.2026 08:17:16 46.34/1001/0.43473 z1 18.84
513855 88 6.2.2026 08:17:11 46.32/1001/0.43473 z1 18.83
513854 88 6.2.2026 08:17:06 46.38/1001/0.43473 z1 18.81
513853 88 6.2.2026 08:17:02 46.34/1001/0.43473 z1 18.8
513852 88 6.2.2026 08:16:57 46.34/1000/0.42609 z1 18.83
513851 88 6.2.2026 08:16:52 46.38/1001/0.43473 z1 18.81
513850 88 6.2.2026 08:16:48 46.34/1001/0.43473 z1 18.81
513849 88 6.2.2026 08:16:43 46.38/1001/0.43473 z1 18.82
513848 88 6.2.2026 08:16:38 46.38/1001/0.43473 z1 18.8
513847 88 6.2.2026 08:16:34 46.38/1001/0.43473 z1 18.82
513846 88 6.2.2026 08:16:28 46.36/1000/0.42609 z1 18.82
513845 88 6.2.2026 08:16:24 46.35/1001/0.43473 z1 18.82
513844 88 6.2.2026 08:16:19 46.40/1001/0.43473 z1 18.8
513843 88 6.2.2026 08:16:15 46.40/1000/0.42609 z1 18.81
513842 88 6.2.2026 08:16:10 46.41/1000/0.42609 z1 18.82
513841 88 6.2.2026 08:16:05 46.34/1000/0.42609 z1 18.83
513840 88 6.2.2026 08:16:01 46.33/1000/0.42609 z1 18.79
513839 88 6.2.2026 08:15:55 46.38/1000/0.42609 z1 18.82
513838 88 6.2.2026 08:15:51 46.43/1000/0.42609 z1 18.82
513837 88 6.2.2026 08:15:46 46.44/999/0.42614 z1 18.83
513836 88 6.2.2026 08:15:42 46.41/999/0.42614 z1 18.8
513835 88 6.2.2026 08:15:37 46.38/1000/0.42609 z1 18.82
513834 88 6.2.2026 08:15:33 46.40/999/0.42614 z1 18.79
513833 88 6.2.2026 08:15:27 46.43/1000/0.42609 z1 18.8
[ Últimos 100 Datas recibidos ]