zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Fecha HR/CO2/keq Zona °C



©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 100 Datas recibidos ]
1805926 88 29.10.2026 07:09:58 78.00/464/0.41137 z1 16.51
1805925 88 29.10.2026 07:09:53 77.96/464/0.41137 z1 16.53
1805924 88 29.10.2026 07:09:48 77.93/464/0.41137 z1 16.56
1805923 88 29.10.2026 07:09:43 77.95/464/0.41137 z1 16.57
1805922 88 29.10.2026 07:09:39 77.90/464/0.41137 z1 16.59
1805921 88 29.10.2026 07:09:35 77.91/464/0.41137 z1 16.58
1805920 88 29.10.2026 07:09:29 77.82/464/0.41137 z1 16.61
1805919 88 29.10.2026 07:09:25 77.86/464/0.41137 z1 16.6
1805918 88 29.10.2026 07:09:20 77.89/463/0.41143 z1 16.6
1805917 88 29.10.2026 07:09:15 77.94/463/0.41143 z1 16.59
1805916 88 29.10.2026 07:09:11 77.98/463/0.41143 z1 16.59
1805915 88 29.10.2026 07:09:06 77.94/463/0.41143 z1 16.6
1805914 88 29.10.2026 07:09:02 78.01/463/0.41143 z1 16.59
1805913 88 29.10.2026 07:08:56 78.03/463/0.41143 z1 16.56
1805912 88 29.10.2026 07:08:52 77.98/464/0.41137 z1 16.57
1805911 88 29.10.2026 07:08:47 77.99/464/0.41137 z1 16.54
1805910 88 29.10.2026 07:08:43 77.99/463/0.41143 z1 16.56
1805909 88 29.10.2026 07:08:38 78.06/463/0.41143 z1 16.53
1805908 88 29.10.2026 07:08:33 78.16/463/0.41143 z1 16.51
1805907 88 29.10.2026 07:08:29 78.27/463/0.41143 z1 16.47
1805906 88 29.10.2026 07:08:23 78.30/463/0.41143 z1 16.43
1805905 88 29.10.2026 07:08:19 78.31/463/0.41143 z1 16.41
1805904 88 29.10.2026 07:08:14 78.32/464/0.41137 z1 16.4
1805903 88 29.10.2026 07:08:10 78.32/464/0.41137 z1 16.4
1805902 88 29.10.2026 07:08:05 78.27/464/0.41137 z1 16.43
1805901 88 29.10.2026 07:08:00 78.28/464/0.41137 z1 16.41
1805900 88 29.10.2026 07:07:56 78.27/464/0.41137 z1 16.42
1805899 88 29.10.2026 07:07:51 78.33/464/0.41137 z1 16.4
1805898 88 29.10.2026 07:07:47 78.33/463/0.41143 z1 16.4
1805897 88 29.10.2026 07:07:41 78.32/463/0.41143 z1 16.42
1805896 88 29.10.2026 07:07:37 78.35/463/0.41143 z1 16.37
1805895 88 29.10.2026 07:07:33 78.35/463/0.41143 z1 16.41
1805894 88 29.10.2026 07:07:28 78.36/463/0.41143 z1 16.39
1805893 88 29.10.2026 07:07:23 78.32/463/0.41143 z1 16.39
1805892 88 29.10.2026 07:07:19 78.28/463/0.41143 z1 16.42
1805891 88 29.10.2026 07:07:16 78.23/463/0.41143 z1 16.43
1805890 88 29.10.2026 07:07:09 78.20/463/0.41143 z1 16.44
1805889 88 29.10.2026 07:07:04 78.23/464/0.41137 z1 16.44
1805888 88 29.10.2026 07:06:59 78.32/464/0.41137 z1 16.42
1805887 88 29.10.2026 07:06:55 78.38/463/0.41143 z1 16.37
1805886 88 29.10.2026 07:06:51 78.42/464/0.41137 z1 16.35
1805885 88 29.10.2026 07:06:45 78.51/464/0.41137 z1 16.3
1805884 88 29.10.2026 07:06:41 78.56/464/0.41137 z1 16.28
1805883 88 29.10.2026 07:06:36 78.65/464/0.41137 z1 16.25
1805882 88 29.10.2026 07:06:31 78.71/464/0.41137 z1 16.23
1805881 88 29.10.2026 07:06:27 78.83/463/0.41143 z1 16.18
1805880 88 29.10.2026 07:06:22 78.84/463/0.41143 z1 16.13
1805879 88 29.10.2026 07:06:18 78.85/463/0.41143 z1 16.12
1805878 88 29.10.2026 07:06:12 78.83/463/0.41143 z1 16.13
1805877 88 29.10.2026 07:06:08 78.84/463/0.41143 z1 16.12
1805876 88 29.10.2026 07:06:04 78.84/463/0.41143 z1 16.12
1805875 88 29.10.2026 07:05:59 78.79/463/0.41143 z1 16.14
1805874 88 29.10.2026 07:05:54 78.82/463/0.41143 z1 16.12
1805873 88 29.10.2026 07:05:49 78.73/462/0.41148 z1 16.16
1805872 88 29.10.2026 07:05:45 78.76/462/0.41148 z1 16.17
1805871 88 29.10.2026 07:05:40 78.67/462/0.41148 z1 16.18
1805870 88 29.10.2026 07:05:35 78.66/462/0.41148 z1 16.19
1805869 88 29.10.2026 07:05:31 78.62/463/0.41143 z1 16.19
1805868 88 29.10.2026 07:05:26 78.55/463/0.41143 z1 16.24
1805867 88 29.10.2026 07:05:21 78.45/463/0.41143 z1 16.26
1805866 88 29.10.2026 07:05:16 78.27/462/0.41148 z1 16.3
1805865 88 29.10.2026 07:05:12 78.15/463/0.41143 z1 16.39
1805864 88 29.10.2026 07:05:08 78.07/463/0.41143 z1 16.41
1805863 88 29.10.2026 07:05:02 78.03/464/0.41137 z1 16.44
1805862 88 29.10.2026 07:04:58 77.99/464/0.41137 z1 16.49
1805861 88 29.10.2026 07:04:53 78.04/464/0.41137 z1 16.49
1805860 88 29.10.2026 07:04:49 78.07/463/0.41143 z1 16.45
1805859 88 29.10.2026 07:04:44 78.10/463/0.41143 z1 16.41
1805858 88 29.10.2026 07:04:39 78.04/463/0.41143 z1 16.45
1805857 88 29.10.2026 07:04:34 77.99/463/0.41143 z1 16.48
1805856 88 29.10.2026 07:04:30 77.89/463/0.41143 z1 16.51
1805855 88 29.10.2026 07:04:26 77.76/463/0.41143 z1 16.54
1805854 88 29.10.2026 07:04:20 77.67/463/0.41143 z1 16.61
1805853 88 29.10.2026 07:04:16 77.61/463/0.41143 z1 16.64
1805852 88 29.10.2026 07:04:11 77.58/463/0.41143 z1 16.66
1805851 88 29.10.2026 07:04:06 77.60/464/0.41137 z1 16.68
1805850 88 29.10.2026 07:04:01 77.69/464/0.41137 z1 16.65
1805849 88 29.10.2026 07:03:57 77.72/463/0.41143 z1 16.62
1805848 88 29.10.2026 07:03:53 77.78/463/0.41143 z1 16.62
1805847 88 29.10.2026 07:03:47 77.75/463/0.41143 z1 16.6
1805846 88 29.10.2026 07:03:43 77.71/464/0.41137 z1 16.6
1805845 88 29.10.2026 07:03:38 77.70/464/0.41137 z1 16.62
1805844 88 29.10.2026 07:03:34 77.79/464/0.41137 z1 16.64
1805843 88 29.10.2026 07:03:29 77.79/465/0.41131 z1 16.6
1805842 88 29.10.2026 07:03:24 77.85/465/0.41131 z1 16.56
1805841 88 29.10.2026 07:03:20 77.78/466/0.41125 z1 16.58
1805840 88 29.10.2026 07:03:15 77.80/465/0.41131 z1 16.6
1805839 88 29.10.2026 07:03:10 77.83/466/0.41125 z1 16.61
1805838 88 29.10.2026 07:03:06 77.82/465/0.41131 z1 16.61
1805837 88 29.10.2026 07:03:01 77.77/466/0.41125 z1 16.63
1805836 88 29.10.2026 07:02:56 77.63/466/0.41125 z1 16.67
1805835 88 29.10.2026 07:02:51 77.52/465/0.41131 z1 16.72
1805834 88 29.10.2026 07:02:47 77.54/466/0.41125 z1 16.75
1805833 88 29.10.2026 07:02:42 77.52/466/0.41125 z1 16.74
1805832 88 29.10.2026 07:02:37 77.55/466/0.41125 z1 16.73
1805831 88 29.10.2026 07:02:32 77.55/466/0.41125 z1 16.74
1805830 88 29.10.2026 07:02:28 77.62/465/0.41131 z1 16.74
1805829 88 29.10.2026 07:02:24 77.69/466/0.41125 z1 16.69
1805828 88 29.10.2026 07:02:19 77.73/466/0.41125 z1 16.67
1805827 88 29.10.2026 07:02:16 77.80/466/0.41125 z1 16.64
[ Últimos 100 Datas recibidos ]