zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Date HR/CO2/keq Zone C



©2023 Tachyon SL
[ Derniers 50 Datas reçus ]
2603639 88 2024-09-06 16:02:30 55.06/605/0.42173 z1 23.37
2603638 88 2024-09-06 16:02:25 54.97/605/0.42173 z1 23.42
2603637 88 2024-09-06 16:02:20 54.91/605/0.42173 z1 23.48
2603636 88 2024-09-06 16:02:16 54.96/605/0.42173 z1 23.5
2603635 88 2024-09-06 16:02:11 54.95/605/0.42173 z1 23.53
2603634 88 2024-09-06 16:02:06 54.96/605/0.42173 z1 23.54
2603633 88 2024-09-06 16:02:02 54.94/605/0.42173 z1 23.52
2603632 88 2024-09-06 16:01:57 55.00/605/0.42173 z1 23.54
2603631 88 2024-09-06 16:01:52 55.02/605/0.42173 z1 23.51
2603630 88 2024-09-06 16:01:48 55.07/605/0.42173 z1 23.5
2603629 88 2024-09-06 16:01:43 55.07/605/0.42173 z1 23.48
2603628 88 2024-09-06 16:01:39 55.12/605/0.42173 z1 23.46
2603627 88 2024-09-06 16:01:33 55.09/605/0.42173 z1 23.45
2603626 88 2024-09-06 16:01:29 55.12/605/0.42173 z1 23.48
2603625 88 2024-09-06 16:01:24 55.14/605/0.42173 z1 23.48
2603624 88 2024-09-06 16:01:19 55.11/605/0.42173 z1 23.47
2603623 88 2024-09-06 16:01:14 55.12/605/0.42173 z1 23.48
2603622 88 2024-09-06 16:01:10 55.15/605/0.42173 z1 23.49
2603621 88 2024-09-06 16:01:05 55.16/605/0.42173 z1 23.48
2603620 88 2024-09-06 16:01:01 55.24/604/0.42179 z1 23.47
2603619 88 2024-09-06 16:00:56 55.19/604/0.42179 z1 23.42
2603618 88 2024-09-06 16:00:52 55.22/604/0.42179 z1 23.4
2603617 88 2024-09-06 16:00:47 55.23/604/0.42179 z1 23.4
2603616 88 2024-09-06 16:00:42 55.29/605/0.42173 z1 23.38
2603615 88 2024-09-06 16:00:37 55.34/606/0.42167 z1 23.38
2603614 88 2024-09-06 16:00:33 55.29/605/0.42173 z1 23.37
2603613 88 2024-09-06 16:00:28 55.29/606/0.42167 z1 23.33
2603612 88 2024-09-06 16:00:23 55.31/605/0.42173 z1 23.34
2603611 88 2024-09-06 16:00:18 55.34/605/0.42173 z1 23.33
2603610 88 2024-09-06 16:00:14 55.37/605/0.42173 z1 23.35
2603609 88 2024-09-06 16:00:10 55.41/605/0.42173 z1 23.32
2603608 88 2024-09-06 16:00:05 55.39/605/0.42173 z1 23.32
2603607 88 2024-09-06 16:00:00 55.44/605/0.42173 z1 23.3
2603606 88 2024-09-06 15:59:55 55.44/606/0.42167 z1 23.28
2603605 88 2024-09-06 15:59:50 55.49/605/0.42173 z1 23.3
2603604 88 2024-09-06 15:59:46 55.53/606/0.42167 z1 23.29
2603603 88 2024-09-06 15:59:41 55.51/606/0.42167 z1 23.26
2603602 88 2024-09-06 15:59:37 55.56/606/0.42167 z1 23.23
2603601 88 2024-09-06 15:59:33 55.52/607/0.42161 z1 23.24
2603600 88 2024-09-06 15:59:29 55.49/606/0.42167 z1 23.29
2603599 88 2024-09-06 15:59:24 55.57/605/0.42173 z1 23.31
2603598 88 2024-09-06 15:59:18 55.49/605/0.42173 z1 23.31
2603597 88 2024-09-06 15:59:13 55.58/605/0.42173 z1 23.33
2603596 88 2024-09-06 15:59:08 55.57/605/0.42173 z1 23.34
2603595 88 2024-09-06 15:59:04 55.53/605/0.42173 z1 23.33
2603594 88 2024-09-06 15:58:59 55.60/605/0.42173 z1 23.33
2603593 88 2024-09-06 15:58:54 55.66/606/0.42167 z1 23.32
2603592 88 2024-09-06 15:58:49 55.65/606/0.42167 z1 23.33
2603591 88 2024-09-06 15:58:45 55.59/606/0.42167 z1 23.37
2603590 88 2024-09-06 15:58:40 55.56/606/0.42167 z1 23.4
[ Derniers 50 Datas reçus ]