zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Date HR/CO2/keq Zone °C



©2026 Tachyon
[ Derniers 50 Datas reçus ]
1396671 88 6.10.2026 23:16:27 68.73/537/0.4072 z1 22.11
1396670 88 6.10.2026 23:16:23 68.65/537/0.4072 z1 22.13
1396669 88 6.10.2026 23:16:18 68.53/537/0.4072 z1 22.19
1396668 88 6.10.2026 23:16:13 68.49/536/0.40726 z1 22.25
1396667 88 6.10.2026 23:16:08 68.35/536/0.40726 z1 22.3
1396666 88 6.10.2026 23:16:04 68.41/537/0.4072 z1 22.36
1396665 88 6.10.2026 23:16:00 68.44/536/0.40726 z1 22.35
1396664 88 6.10.2026 23:15:55 68.50/537/0.4072 z1 22.32
1396663 88 6.10.2026 23:15:49 68.55/537/0.4072 z1 22.29
1396662 88 6.10.2026 23:15:45 68.52/537/0.4072 z1 22.25
1396661 88 6.10.2026 23:15:41 68.60/537/0.4072 z1 22.2
1396660 88 6.10.2026 23:15:36 68.60/537/0.4072 z1 22.17
1396659 88 6.10.2026 23:15:31 68.65/537/0.4072 z1 22.14
1396658 88 6.10.2026 23:15:26 68.73/537/0.4072 z1 22.1
1396657 88 6.10.2026 23:15:22 68.77/538/0.40714 z1 22.05
1396656 88 6.10.2026 23:15:17 68.85/537/0.4072 z1 22.05
1396655 88 6.10.2026 23:15:12 68.93/537/0.4072 z1 21.98
1396654 88 6.10.2026 23:15:08 68.94/537/0.4072 z1 21.9
1396653 88 6.10.2026 23:15:03 68.96/537/0.4072 z1 21.85
1396652 88 6.10.2026 23:14:59 69.02/537/0.4072 z1 21.85
1396651 88 6.10.2026 23:14:53 69.12/537/0.4072 z1 21.81
1396650 88 6.10.2026 23:14:49 69.20/537/0.4072 z1 21.77
1396649 88 6.10.2026 23:14:44 69.27/537/0.4072 z1 21.74
1396648 88 6.10.2026 23:14:40 69.31/537/0.4072 z1 21.7
1396647 88 6.10.2026 23:14:35 69.32/537/0.4072 z1 21.67
1396646 88 6.10.2026 23:14:30 69.27/537/0.4072 z1 21.71
1396645 88 6.10.2026 23:14:26 69.28/537/0.4072 z1 21.7
1396644 88 6.10.2026 23:14:21 69.20/536/0.40726 z1 21.71
1396643 88 6.10.2026 23:14:17 69.15/536/0.40726 z1 21.73
1396642 88 6.10.2026 23:14:13 69.12/536/0.40726 z1 21.74
1396641 88 6.10.2026 23:14:07 69.06/536/0.40726 z1 21.73
1396640 88 6.10.2026 23:14:02 69.01/536/0.40726 z1 21.78
1396639 88 6.10.2026 23:13:58 68.94/536/0.40726 z1 21.83
1396638 88 6.10.2026 23:13:53 68.89/535/0.40731 z1 21.89
1396637 88 6.10.2026 23:13:50 68.81/535/0.40731 z1 21.95
1396636 88 6.10.2026 23:13:47 68.86/536/0.40726 z1 22
1396635 88 6.10.2026 23:13:39 68.80/535/0.40731 z1 22.03
1396634 88 6.10.2026 23:13:34 68.64/535/0.40731 z1 22.08
1396633 88 6.10.2026 23:13:29 68.54/536/0.40726 z1 22.16
1396632 88 6.10.2026 23:13:25 68.54/537/0.4072 z1 22.24
1396631 88 6.10.2026 23:13:20 68.47/536/0.40726 z1 22.29
1396630 88 6.10.2026 23:13:15 68.47/535/0.40731 z1 22.31
1396629 88 6.10.2026 23:13:11 68.42/536/0.40726 z1 22.32
1396628 88 6.10.2026 23:13:06 68.46/536/0.40726 z1 22.36
1396627 88 6.10.2026 23:13:01 68.54/536/0.40726 z1 22.33
1396626 88 6.10.2026 23:12:57 68.56/536/0.40726 z1 22.29
1396625 88 6.10.2026 23:12:54 68.56/535/0.40731 z1 22.3
1396624 88 6.10.2026 23:12:51 68.62/536/0.40726 z1 22.29
1396623 88 6.10.2026 23:12:43 68.67/536/0.40726 z1 22.3
1396622 88 6.10.2026 23:12:40 68.69/536/0.40726 z1 22.28
[ Derniers 50 Datas reçus ]