zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Date HR/CO2/keq Zone °C



©2026 Tachyon
[ Derniers 50 Datas reçus ]
543678 88 9.8.2026 08:09:07 46.25/590/0.41341 z1 27.61
543677 88 9.8.2026 08:09:03 46.17/607/0.42161 z1 27.64
543676 88 9.8.2026 08:08:57 46.05/608/0.42155 z1 27.64
543675 88 9.8.2026 08:08:53 45.97/608/0.42155 z1 27.62
543673 88 9.8.2026 08:08:48 45.94/608/0.42155 z1 27.63
543671 88 9.8.2026 08:08:44 45.88/608/0.42155 z1 27.62
543669 88 9.8.2026 08:08:39 45.83/607/0.42161 z1 27.58
543667 88 9.8.2026 08:08:34 45.64/607/0.42161 z1 27.59
543665 88 9.8.2026 08:08:29 45.57/606/0.42167 z1 27.63
543664 88 9.8.2026 08:08:25 45.47/607/0.42161 z1 27.64
543661 88 9.8.2026 08:08:20 45.42/606/0.42167 z1 27.68
543659 88 9.8.2026 08:08:16 45.33/605/0.42173 z1 27.66
543657 88 9.8.2026 08:08:10 45.30/604/0.42179 z1 27.62
543656 88 9.8.2026 08:08:06 45.20/604/0.42179 z1 27.6
543654 88 9.8.2026 08:08:01 45.07/603/0.42184 z1 27.56
543653 88 9.8.2026 08:07:58 44.97/603/0.42184 z1 27.56
543651 88 9.8.2026 08:07:55 44.87/602/0.4219 z1 27.56
543649 88 9.8.2026 08:07:51 44.70/602/0.4219 z1 27.53
543645 88 9.8.2026 08:07:34 44.08/595/0.41313 z1 27.64
543644 88 9.8.2026 08:07:29 43.79/595/0.41313 z1 27.78
543642 88 9.8.2026 08:07:26 43.50/594/0.41319 z1 27.96
543640 88 9.8.2026 08:07:19 43.15/593/0.41324 z1 28.1
543638 88 9.8.2026 08:07:15 42.79/592/0.4133 z1 28.31
543636 88 9.8.2026 08:07:09 42.47/591/0.41336 z1 28.46
543634 88 9.8.2026 08:07:05 42.11/591/0.41336 z1 28.61
543633 88 9.8.2026 08:07:00 41.88/591/0.41336 z1 28.74
543631 88 9.8.2026 08:06:56 41.51/590/0.41341 z1 28.87
543627 88 9.8.2026 08:06:40 39.53/592/0.4133 z1 29.8
543625 88 9.8.2026 08:06:36 39.04/597/0.41301 z1 30.04
543621 88 9.8.2026 08:06:19 37.41/642/0.41959 z1 30.78
543619 88 9.8.2026 08:06:14 36.55/686/0.42615 z1 31.13
543616 88 9.8.2026 08:05:58 45.41/608/0.42155 z1 27.71
543614 88 9.8.2026 08:05:54 45.46/608/0.42155 z1 27.65
543613 88 9.8.2026 08:05:49 45.48/607/0.42161 z1 27.62
543611 88 9.8.2026 08:05:46 45.48/607/0.42161 z1 27.61
543609 88 9.8.2026 08:05:42 45.55/607/0.42161 z1 27.56
543606 88 9.8.2026 08:05:34 45.60/607/0.42161 z1 27.52
543605 88 9.8.2026 08:05:30 45.58/607/0.42161 z1 27.48
543603 88 9.8.2026 08:05:25 45.72/607/0.42161 z1 27.46
543601 88 9.8.2026 08:05:21 45.67/606/0.42167 z1 27.42
543600 88 9.8.2026 08:05:16 45.74/606/0.42167 z1 27.39
543598 88 9.8.2026 08:05:11 45.81/607/0.42161 z1 27.36
543596 88 9.8.2026 08:05:07 45.88/607/0.42161 z1 27.28
543594 88 9.8.2026 08:05:02 45.89/607/0.42161 z1 27.27
543592 88 9.8.2026 08:04:58 45.81/608/0.42155 z1 27.28
543590 88 9.8.2026 08:04:52 45.75/608/0.42155 z1 27.38
543589 88 9.8.2026 08:04:48 45.65/608/0.42155 z1 27.44
543587 88 9.8.2026 08:04:43 45.72/609/0.4215 z1 27.44
543585 88 9.8.2026 08:04:39 45.69/609/0.4215 z1 27.44
543583 88 9.8.2026 08:04:33 45.74/609/0.4215 z1 27.45
[ Derniers 50 Datas reçus ]