zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Date HR/CO2/keq Zone °C



©2026 Tachyon
[ Derniers 50 Datas reçus ]
2252120 88 22.11.2026 14:22:47 36.34/433/0.41316 z1 22.48
2252119 88 22.11.2026 14:22:41 36.28/433/0.41316 z1 22.46
2252118 88 22.11.2026 14:22:37 36.20/434/0.41311 z1 22.58
2252117 88 22.11.2026 14:22:32 36.26/434/0.41311 z1 22.68
2252116 88 22.11.2026 14:22:28 36.22/433/0.41316 z1 22.67
2252115 88 22.11.2026 14:22:22 36.18/432/0.41322 z1 22.67
2252114 88 22.11.2026 14:22:18 36.19/433/0.41316 z1 22.71
2252113 88 22.11.2026 14:22:14 36.06/433/0.41316 z1 22.73
2252112 88 22.11.2026 14:22:09 36.12/432/0.41322 z1 22.7
2252111 88 22.11.2026 14:22:04 36.12/432/0.41322 z1 22.7
2252110 88 22.11.2026 14:21:59 36.02/432/0.41322 z1 22.69
2252109 88 22.11.2026 14:21:55 36.02/432/0.41322 z1 22.74
2252108 88 22.11.2026 14:21:51 36.07/431/0.41328 z1 22.77
2252107 88 22.11.2026 14:21:45 36.04/430/0.41334 z1 22.75
2252106 88 22.11.2026 14:21:41 36.05/431/0.41328 z1 22.71
2252105 88 22.11.2026 14:21:36 36.03/431/0.41328 z1 22.72
2252104 88 22.11.2026 14:21:31 36.07/431/0.41328 z1 22.72
2252103 88 22.11.2026 14:21:26 36.00/431/0.41328 z1 22.72
2252102 88 22.11.2026 14:21:22 35.96/431/0.41328 z1 22.72
2252101 88 22.11.2026 14:21:18 35.99/431/0.41328 z1 22.73
2252100 88 22.11.2026 14:21:12 36.15/431/0.41328 z1 22.68
2252099 88 22.11.2026 14:21:08 36.08/430/0.41334 z1 22.62
2252098 88 22.11.2026 14:21:03 36.08/431/0.41328 z1 22.64
2252097 88 22.11.2026 14:20:59 36.00/431/0.41328 z1 22.67
2252096 88 22.11.2026 14:20:54 35.99/430/0.41334 z1 22.71
2252095 88 22.11.2026 14:20:49 35.96/429/0.4134 z1 22.72
2252094 88 22.11.2026 14:20:45 36.03/429/0.4134 z1 22.75
2252093 88 22.11.2026 14:20:40 36.01/428/0.41346 z1 22.76
2252092 88 22.11.2026 14:20:35 36.05/428/0.41346 z1 22.73
2252091 88 22.11.2026 14:20:30 36.00/427/0.41351 z1 22.71
2252090 88 22.11.2026 14:20:26 36.07/427/0.41351 z1 22.69
2252089 88 22.11.2026 14:20:22 36.06/427/0.41351 z1 22.7
2252088 88 22.11.2026 14:20:16 36.16/426/0.41357 z1 22.7
2252087 88 22.11.2026 14:20:12 36.10/426/0.41357 z1 22.66
2252086 88 22.11.2026 14:20:07 36.14/427/0.41351 z1 22.67
2252085 88 22.11.2026 14:20:03 36.11/426/0.41357 z1 22.68
2252084 88 22.11.2026 14:19:58 36.10/426/0.41357 z1 22.65
2252083 88 22.11.2026 14:19:53 36.17/427/0.41351 z1 22.65
2252082 88 22.11.2026 14:19:48 36.17/427/0.41351 z1 22.59
2252081 88 22.11.2026 14:19:44 36.17/427/0.41351 z1 22.56
2252080 88 22.11.2026 14:19:39 36.19/427/0.41351 z1 22.54
2252079 88 22.11.2026 14:19:35 36.17/427/0.41351 z1 22.56
2252078 88 22.11.2026 14:19:29 36.11/428/0.41346 z1 22.63
2252077 88 22.11.2026 14:19:25 36.05/427/0.41351 z1 22.64
2252076 88 22.11.2026 14:19:20 36.07/428/0.41346 z1 22.65
2252075 88 22.11.2026 14:19:15 36.08/427/0.41351 z1 22.64
2252074 88 22.11.2026 14:19:11 36.11/427/0.41351 z1 22.58
2252073 88 22.11.2026 14:19:06 36.16/427/0.41351 z1 22.5
2252072 88 22.11.2026 14:19:02 36.17/428/0.41346 z1 22.48
2252071 88 22.11.2026 14:18:57 36.19/428/0.41346 z1 22.47
[ Derniers 50 Datas reçus ]