zoom  50  100  250  500  1k  2.5k  5k  8k  10k  20k  31k  82k

   
   
   
   


Data IoT Date HR/CO2/keq Zone °C



©2023 Tachyon SL
[ Derniers 50 Datas reçus ]
497843 88 17.8.2023 07:03:27 54.05/509/0.40879 z1 25.7
497842 88 17.8.2023 07:03:23 54.05/510/0.40873 z1 25.69
497841 88 17.8.2023 07:03:18 54.12/510/0.40873 z1 25.66
497840 88 17.8.2023 07:03:13 54.12/509/0.40879 z1 25.64
497839 88 17.8.2023 07:03:08 54.15/509/0.40879 z1 25.64
497838 88 17.8.2023 07:03:04 54.11/509/0.40879 z1 25.63
497837 88 17.8.2023 07:02:59 54.16/509/0.40879 z1 25.61
497836 88 17.8.2023 07:02:54 54.17/509/0.40879 z1 25.59
497835 88 17.8.2023 07:02:50 54.16/510/0.40873 z1 25.59
497834 88 17.8.2023 07:02:46 54.18/509/0.40879 z1 25.62
497833 88 17.8.2023 07:02:41 54.15/508/0.40885 z1 25.61
497832 88 17.8.2023 07:02:37 54.15/508/0.40885 z1 25.61
497831 88 17.8.2023 07:02:32 54.22/508/0.40885 z1 25.61
497830 88 17.8.2023 07:02:27 54.25/508/0.40885 z1 25.62
497829 88 17.8.2023 07:02:21 54.25/507/0.4089 z1 25.59
497828 88 17.8.2023 07:02:17 54.24/507/0.4089 z1 25.57
497827 88 17.8.2023 07:02:13 54.22/507/0.4089 z1 25.6
497826 88 17.8.2023 07:02:07 54.18/507/0.4089 z1 25.6
497825 88 17.8.2023 07:02:03 54.22/506/0.40896 z1 25.61
497824 88 17.8.2023 07:01:59 54.18/506/0.40896 z1 25.61
497823 88 17.8.2023 07:01:53 54.18/507/0.4089 z1 25.63
497822 88 17.8.2023 07:01:49 54.19/506/0.40896 z1 25.62
497821 88 17.8.2023 07:01:44 54.22/505/0.40902 z1 25.6
497820 88 17.8.2023 07:01:39 54.31/504/0.40907 z1 25.58
497819 88 17.8.2023 07:01:35 54.30/505/0.40902 z1 25.56
497818 88 17.8.2023 07:01:30 54.34/505/0.40902 z1 25.53
497817 88 17.8.2023 07:01:26 54.36/504/0.40907 z1 25.54
497816 88 17.8.2023 07:01:20 54.40/503/0.40913 z1 25.53
497815 88 17.8.2023 07:01:16 54.35/502/0.40919 z1 25.53
497814 88 17.8.2023 07:01:12 54.36/502/0.40919 z1 25.52
497813 88 17.8.2023 07:01:06 54.31/502/0.40919 z1 25.53
497812 88 17.8.2023 07:01:02 54.29/500/0.4093 z1 25.55
497811 88 17.8.2023 07:00:57 54.13/499/0.40936 z1 25.59
497810 88 17.8.2023 07:00:53 54.15/499/0.40936 z1 25.62
497809 88 17.8.2023 07:00:47 54.12/499/0.40936 z1 25.64
497808 88 17.8.2023 07:00:43 54.13/499/0.40936 z1 25.63
497807 88 17.8.2023 07:00:38 54.16/498/0.40942 z1 25.62
497806 88 17.8.2023 07:00:34 54.21/498/0.40942 z1 25.6
497805 88 17.8.2023 07:00:29 54.26/497/0.40947 z1 25.57
497804 88 17.8.2023 07:00:24 54.27/496/0.40953 z1 25.58
497803 88 17.8.2023 07:00:20 54.34/495/0.40959 z1 25.54
497802 88 17.8.2023 07:00:14 54.43/495/0.40959 z1 25.5
497801 88 17.8.2023 07:00:10 54.44/494/0.40965 z1 25.48
497800 88 17.8.2023 07:00:06 54.35/493/0.4097 z1 25.47
497799 88 17.8.2023 07:00:01 54.24/492/0.40976 z1 25.53
497798 88 17.8.2023 06:59:56 54.05/492/0.40976 z1 25.63
497797 88 17.8.2023 06:59:52 54.02/489/0.40993 z1 25.69
497796 88 17.8.2023 06:59:47 54.03/488/0.40999 z1 25.7
497795 88 17.8.2023 06:59:43 54.07/488/0.40999 z1 25.7
497794 88 17.8.2023 06:59:37 54.05/488/0.40999 z1 25.66
[ Derniers 50 Datas reçus ]